![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372 | 
Quinta, 28/08/2008 19:20  | 
	
Grêmio | Grêmio 2 x 2 Internacional | Empate | 0 | 1 | 0 | 2 x 2 | 1 x 1 | 1 | 1 | Copa Sul-Americana Jogo Oficial  | 
Olímpico | Porto Alegre | 
          Nilmar (I)
          - 48  Índio (I) - 70 Perea (G) - 82 Soares II (G) - 88  | 
         
         Celso Roth         
          Tite  | 
Leonardo Gaciba da Silva | Inter garantiu a classificação à fase seguinte da competição. | 23960 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Órteman | Volante | Grêmio | Não | 
| Andrezinho | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 458 | Adílson | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 983 | Amaral | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 985 | André Luís | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 830 | Hélder | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 982 | Jean | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 824 | Léo II | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 841 | Makelele | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 68 | Marcelo Grohe | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 737 | Órteman | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 742 | Perea | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 984 | Rudnei | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 829 | Soares II | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 495 | Souza | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 480 | Willian Magrão | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 1086 | Andrezinho | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1079 | Bolívar | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1178 | Clemer | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1029 | D'Alessandro | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1782 | Daniel Carvalho | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1180 | Edinho | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1031 | Guiñazú | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1996 | Gustavo Nery | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1033 | Índio | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1994 | Magrão | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1277 | Marcão | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1110 | Nilmar | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1993 | Ricardo Lopes | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1050 | Taison | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 33.33 % | 33.33 % | 23,960 |