![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373 |
Domingo, 28/09/2008 18:10 |
Inter | Internacional 4 x 1 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 1 x 4 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial |
Beira-Rio | Porto Alegre |
DAlessandro (I)
- 4 Tcheco (G) - 18 Alex (I) - 28 Índio (I) - 39 Nilmar (I) - 45 |
Celso Roth
Tite |
Evandro Rogério Roman | O Grêmio de Celso Roth surpreendia no Brasileirão de 2008. Líder por 13 rodadas seguidas, o Tricolor começaria a perder fôlego pelo título na 27ª. E de forma dolorosa. No dia 28 de setembro, o Inter não tomou conhecimento do rival e construiu uma goleada logo no primeiro tempo. D’Alessandro abriu o placar aos quatro minutos, Tcheco empatou aos 19. Mas Alex, Índio e Nilmar decretaram o 4 a 1 antes do intervalo. É a primeira vez na história do Beira-Rio que o Inter faz quatro gols no clássico. Na semana antes do encontro, o presidente Paulo Odone disse, em entrevista a uma rádio local, que o Grêmio iria "passar a patrola, passar a máquina" no rival no duelo pelo Brasileirão de 2008. Em campo, o que se viu foi o contrário. O Inter passeou em grande atuação de D'Alessandro, que fez um gol e participou dos outros três na vitória por 4 a 1 sobre o maior rival. De quebra, o Colorado ainda tirou a liderança da equipe gremista. | 42590 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Anderson Pico | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 365 | Anderson Pico | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 982 | Jean | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 824 | Léo II | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 828 | Marcel | Atacante | Grêmio |
1.0 | 737 | Órteman | Volante | Grêmio |
1.0 | 833 | Paulo Sérgio | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 742 | Perea | Atacante | Grêmio |
1.0 | 807 | Pereira | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 832 | Rafael Carioca | Volante | Grêmio |
1.0 | 827 | Réver | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 495 | Souza | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 494 | Tcheco | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 144 | Victor | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 480 | Willian Magrão | Volante | Grêmio |
1.0 | 1191 | Alex | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1079 | Bolívar | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1178 | Clemer | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1029 | D'Alessandro | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1180 | Edinho | Volante | Internacional |
1.0 | 1031 | Guiñazú | Volante | Internacional |
1.0 | 1033 | Índio | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1110 | Nilmar | Atacante | Internacional |
1.0 | 1050 | Taison | Atacante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.00 % | 100.00 % | 42,590 |