![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374 |
Domingo, 08/02/2009 19:30 |
Grêmio | Grêmio 1 x 2 Internacional | Inter | 0 | 1 | 1 x 2 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Colosso da Lagoa | Erechim |
DAlessandro (I)
- 4 Jonas (G) - 62 Nilmar (I) - 82 |
Celso Roth
Tite |
Carlos Eugênio Simon | Primeiro clássico no ano do Centenário do Internacional. Pelo lado do Grêmio, o meia Souza foi o destaque, mas quem venceu foi o Inter. O primeiro gol foi marcado após levantamento de D'Alessandro, que Willian Magrão desviou contra a própria meta. Jonas empatou. Porém, o talento de Nilmar decidiu o clássico. O Grêmio ainda teve um gol de Jonas mal anulado. | 21055 R$ 1.005.120,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Alex Mineiro | Atacante | Grêmio | Não |
Diogo | Volante | Grêmio | Não |
Fábio Santos | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Não |
Rafael Marques | Zagueiro | Grêmio | Não |
Ruy | Lateral-Direito | Grêmio | Não |
Kléber | Lateral-Esquerdo | Internacional | Não |
Lauro | Goleiro | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 458 | Adílson | Volante | Grêmio |
1.0 | 936 | Alex Mineiro | Atacante | Grêmio |
1.0 | 987 | Diogo | Volante | Grêmio |
1.0 | 843 | Fábio Santos | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 615 | Jonas | Atacante | Grêmio |
1.0 | 824 | Léo II | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 839 | Rafael Marques | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 844 | Reinaldo | Atacante | Grêmio |
1.0 | 827 | Réver | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 986 | Ruy | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 495 | Souza | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 494 | Tcheco | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 144 | Victor | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 480 | Willian Magrão | Volante | Grêmio |
1.0 | 1191 | Alex | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1086 | Andrezinho | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1029 | D'Alessandro | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1031 | Guiñazú | Volante | Internacional |
1.0 | 1033 | Índio | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1087 | Kléber | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1032 | Lauro | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1277 | Marcão | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1110 | Nilmar | Atacante | Internacional |
1.0 | 1050 | Taison | Atacante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.00 % | 100.00 % | 21,055 |