![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 |
Domingo, 01/03/2009 16:00 |
Inter | Internacional 2 x 1 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 1 x 2 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Beira-Rio | Porto Alegre |
Índio (I)
- 47 Alex Mineiro (G) - 60 Magrão (I) - 77 |
Celso Roth
Tite |
Leonardo Gaciba da Silva | Inter conquista a Taça Fernando Carvalho, equivalente ao primeiro turno do Gauchão. | 32131 R$ 411.915,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Héverton | Zagueiro | Grêmio | Não |
Jadílson | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Não |
Alecsandro | Atacante | Internacional | Não |
Sandro | Volante | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 458 | Adílson | Volante | Grêmio |
1.0 | 936 | Alex Mineiro | Atacante | Grêmio |
1.0 | 987 | Diogo | Volante | Grêmio |
1.0 | 843 | Fábio Santos | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 989 | Héverton | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 988 | Jadílson | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 615 | Jonas | Atacante | Grêmio |
1.0 | 824 | Léo II | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 839 | Rafael Marques | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 827 | Réver | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 986 | Ruy | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 495 | Souza | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 494 | Tcheco | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 144 | Victor | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 1030 | Alecsandro | Atacante | Internacional |
1.0 | 1086 | Andrezinho | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1079 | Bolívar | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1031 | Guiñazú | Volante | Internacional |
1.0 | 1033 | Índio | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1087 | Kléber | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1032 | Lauro | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1110 | Nilmar | Atacante | Internacional |
1.0 | 1085 | Sandro | Volante | Internacional |
1.0 | 1050 | Taison | Atacante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.00 % | 100.00 % | 32,131 |