![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377 |
Domingo, 19/07/2009 16:00 |
Grêmio | Grêmio 2 x 1 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 2 x 1 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial |
Olímpico | Porto Alegre |
Nilmar (I)
- 24 Souza (G) - 35 Maxi López (G) - 69 |
Paulo Autuori
Tite |
Leonardo Gaciba da Silva | Grenal dos 100 anos. No ano de 2009 o clássico Grenal completava oficialmente 100 anos, desde o primeiro disputado no dia 18 de Julho de 1909. Então, em 19 de Julho de 2009 (exatamente 100 anos e 1 dia depois), Grêmio e Internacional se enfrentaram no Estádio Olímpico Monumental e deu Grêmio, vitória de 2 x 1, de virada. Foi em um Gre-Nal de Brasileirão que o clássico chegou a um século de história e 40 mil torcedores lotaram o Estádio Olímpico para assistir à partida. O Grêmio não ganhava Gre-Nal havia quase dois anos: sete clássicos sem vitória. Favorito, o Inter disputava as cabeças do campeonato, enquanto o Grêmio patinava na competição. Era o primeiro encontro dos dois times depois de derrotas relevantes, duas semanas antes: na quarta, o Inter perdeu a Copa do Brasil em casa para o Corinthians, e na noite seguinte, o Grêmio foi eliminado na semifinal da Libertadores, dentro de casa, pelo Cruzeiro. Dentro de campo, Nilmar fez uma grande jogada após falha de Souza e abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, o mesmo Souza empatou em cobrança de falta. A virada veio aos 24 minutos da etapa final com o argentino Máxi López. No dia seguinte ao clássico, anúncios de página inteira nos jornais, assinados pelo Grêmio, corneteavam: "Cem anos depois, a história se repete: deu Grêmio". | 40020 R$ 790.721,50 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Mário Fernandes | Lateral-Direito | Grêmio | Não |
Túlio | Volante | Grêmio | Não |
Giuliano | Meio-Campista | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 458 | Adílson | Volante | Grêmio |
1.0 | 843 | Fábio Santos | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 740 | Herrera | Atacante | Grêmio |
1.0 | 615 | Jonas | Atacante | Grêmio |
1.0 | 841 | Makelele | Volante | Grêmio |
1.0 | 351 | Mário Fernandes | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 743 | Maxi López | Atacante | Grêmio |
1.0 | 839 | Rafael Marques | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 827 | Réver | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 495 | Souza | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 494 | Tcheco | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 845 | Túlio | Volante | Grêmio |
1.0 | 144 | Victor | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 1030 | Alecsandro | Atacante | Internacional |
1.0 | 1086 | Andrezinho | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1079 | Bolívar | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1029 | D'Alessandro | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1080 | Giuliano | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1031 | Guiñazú | Volante | Internacional |
1.0 | 1033 | Índio | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1087 | Kléber | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1032 | Lauro | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1110 | Nilmar | Atacante | Internacional |
1.0 | 1085 | Sandro | Volante | Internacional |
1.0 | 1088 | Sorondo | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1050 | Taison | Atacante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 40,020 |