![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378 |
Domingo, 25/10/2009 16:00 |
Inter | Internacional 1 x 0 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 0 x 1 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial |
Beira-Rio | Porto Alegre |
DAlessandro (I)
- 3 |
Paulo Autuori
Mário Sérgio |
Wilson Luiz Seneme | Foi a quarta vitória colorada em cinco clássicos disputados em 2009. | 40027 R$ 639.950,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Douglas Costa | Meio-Campista | Grêmio | Não |
Fábio Rochemback | Volante | Grêmio | Não |
Renato Cajá | Grêmio | Não | |
Daniel | Lateral-Direito | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 458 | Adílson | Volante | Grêmio |
1.0 | 185 | Douglas Costa | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 610 | Fábio Rochemback | Volante | Grêmio |
1.0 | 740 | Herrera | Atacante | Grêmio |
1.0 | 824 | Léo II | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 821 | Lúcio | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 351 | Mário Fernandes | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 742 | Perea | Atacante | Grêmio |
1.0 | 839 | Rafael Marques | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 846 | Renato Cajá | Grêmio | |
1.0 | 827 | Réver | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 495 | Souza | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 845 | Túlio | Volante | Grêmio |
1.0 | 144 | Victor | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 1030 | Alecsandro | Atacante | Internacional |
1.0 | 1086 | Andrezinho | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1079 | Bolívar | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1029 | D'Alessandro | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1518 | Daniel | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1080 | Giuliano | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1031 | Guiñazú | Volante | Internacional |
1.0 | 1033 | Índio | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1087 | Kléber | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1032 | Lauro | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1085 | Sandro | Volante | Internacional |
1.0 | 1050 | Taison | Atacante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 % | 100.00 % | 40,027 |