![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | 
Domingo, 01/05/2011 16:00  | 
Inter | Internacional 1 x 1 Grêmio Decisão Pênaltis: Internacional 4 x 2 Grêmio Vencedor Pênaltis: Internacional  | 
Empate | 0 | 1 | 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Leandro Damião (I)
          - 21  Júnior Viçosa (G) - 86  | 
         
         Renato Portaluppi         
          Paulo Roberto Falcão  | 
Márcio Chagas da Silva | Grenal histórico. Os 2 maiores ídolos do futebol gaúcho, Renato e Falcão, se enfrentaram pela primeira vez. Clássico decidiu o título da Taça Farroupilha (2º turno do Gauchão de 2011). Inter e Grêmio empataram em 1 x 1 no Beira-Rio. O placar levou o jogo para os pênaltis, que terminou em 4 x 2 para o colorado. DAlessandro, Leandro Damião, Kléber e Rodrigo marcaram para o Inter. Borges errou o 1o e Fernando errou o 2o para o Grêmio. Na sequência, tivemos os gols de Fábio Rochemback e Adílson. Com o resultado, as equipes se enfrentaram na final do Gauchão. | 33664 R$ 1.232.468,00  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Júnior Viçosa | Atacante | Grêmio | Não | 
| Leandro | Atacante | Grêmio | Não | 
| Rodolfo | Zagueiro | Grêmio | Não | 
| Oscar | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Rodrigo | Zagueiro | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 458 | Adílson | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 835 | Borges | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 69 | Douglas | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 610 | Fábio Rochemback | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 356 | Fernando | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 357 | Gabriel | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 374 | Gilson | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 837 | Júnior Viçosa | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 362 | Leandro | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 68 | Marcelo Grohe | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 839 | Rafael Marques | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 836 | Rodolfo | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 360 | Vilson | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 480 | Willian Magrão | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 1086 | Andrezinho | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1079 | Bolívar | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1029 | D'Alessandro | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1031 | Guiñazú | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1708 | Juan Jesus | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1087 | Kléber | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1093 | Leandro Damião | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1081 | Nei | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1723 | Oscar | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1185 | Renan | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1722 | Rodrigo | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1641 | Tinga | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1710 | Wílson Matias | Volante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.33 % | 33.33 % | 33,664 |