![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392 | 
Domingo, 29/04/2012 16:00  | 
Inter | Internacional 2 x 1 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 1 x 2 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Dátolo (I)
          - 36  Werley (G) - 56 Fabrício (I) - 76  | 
         
         Vanderlei Luxemburgo         
          Dorival Júnior  | 
Márcio Chagas da Silva | Entre os tantos episódios marcantes do clássico GreNal, um dos mais pitorescos aconteceu em 2012. O técnico do Grêmio era Vanderlei Luxemburgo, que decidiu inovar e levou 18 jogadores para o gramado. Somente no instante em que a partida começou foi revelada a escalação do tricolor. O primeiro turno daquele campeonato foi vencido pelo Caxias, em final contra o Novo Hamburgo. O GreNal disputado em 29 de abril era válido pela final do segundo turno e quem vencesse desafiaria o time da serra na grande decisão da competição. O Internacional não contava com D’Alessandro e Dagoberto, lesionados, além de Oscar, impedido de jogador devido a um imbróglio na justiça, com o São Paulo. A regra determinava que os times deveriam divulgar a escalação 45 minutos antes da partida, mas Luxemburgo não obedeceu. A estratégia usada pelo treinador atrasou o começo do jogo, já que os atletas ainda teriam que assinar a súmula antes de a bola rolar. Já no segundo tempo da partida, Dátolo demorou para bater um escanteio e Luxa discutiu com um dos gandulas, resultado que terminou na expulsão dele e do profissional. Estratégia de Luxemburgo não deu certo e o Inter conquistou o título da Taça Farroupilha (2º turno). | 22239 R$ 561.140,00  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Bertoglio | Meio-Campista | Grêmio | Não | 
| Pará | Lateral-Direito | Grêmio | Não | 
| Werley | Zagueiro | Grêmio | Não | 
| Jajá | Atacante | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 355 | André Lima | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 258 | Bertoglio | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 356 | Fernando | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 357 | Gabriel | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 354 | Gilberto Silva | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 362 | Leandro | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 14 | Marcelo Moreno | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 359 | Marco Antônio | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 364 | Marquinhos | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 363 | Miralles | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 238 | Pará | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 252 | Souza | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 144 | Victor | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 141 | Werley | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 1724 | Bolatti | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1232 | Dátolo | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1353 | Fabrício | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1031 | Guiñazú | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1033 | Índio | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1731 | Jackson | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 3007 | Jajá | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1093 | Leandro Damião | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1034 | Muriel | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1059 | Rodrigo Moledo | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1732 | Sandro Silva | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1641 | Tinga | Meio-Campista | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.00 % | 100.00 % | 22,239 |