![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394 |
Domingo, 02/12/2012 17:00 |
Grêmio | Grêmio 0 x 0 Internacional | Empate | 0 | 1 | 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial |
Olímpico | Porto Alegre |
Vanderlei Luxemburgo
Osmar Loss |
Wilton Pereira Sampaio | O último Grenal da história do Estádio Olímpico. Confusões, expulsões, muita luta e suor. O Gre-Nal que marcou o último jogo da história do Estádio Olímpico teve o nervosismo que se esperava de um clássico. O Inter teve dois jogadores expulsos no segundo tempo, mas a pressão do Grêmio em busca da vitória não foi suficiente para a equipe tricolor despedir-se de sua casa com uma vitória. O técnico do Grêmio, Vanderlei Luxemburgo, recebeu cartão vermelho aos 4 minutos do segundo tempo e o técnico do Internacional, Osmar Loss, foi igualmente expulso aos 47 minutos do segundo tempo. O 0 a 0 deixou o time gremista na terceira colocação do Brasileirão de 2012, sem vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores. | 46209 R$ 1.549.230,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 365 | Anderson Pico | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 355 | André Lima | Atacante | Grêmio |
1.0 | 255 | Elano | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 356 | Fernando | Volante | Grêmio |
1.0 | 362 | Leandro | Atacante | Grêmio |
1.0 | 247 | Léo Gago | Volante | Grêmio |
1.0 | 68 | Marcelo Grohe | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 364 | Marquinhos | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 358 | Naldo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 238 | Pará | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 250 | Saimon | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 252 | Souza | Volante | Grêmio |
1.0 | 141 | Werley | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 239 | Zé Roberto | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 1029 | D'Alessandro | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1230 | Diego Forlán | Atacante | Internacional |
1.0 | 1353 | Fabrício | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1031 | Guiñazú | Volante | Internacional |
1.0 | 1093 | Leandro Damião | Atacante | Internacional |
1.0 | 1034 | Muriel | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1185 | Renan | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1059 | Rodrigo Moledo | Zagueiro | Internacional |
4.0 | 1033 | Índio | Zagueiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 % | 33.33 % | 46,209 |