![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396 | 
Domingo, 24/02/2013 16:00  | 
Inter | Internacional 2 x 1 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 1 x 2 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Centenário | Caxias do Sul | 
          Diego Forlán (I)
          - 28  (pen) Rodrigo Moledo (I) - 57 Willian José (G) - 68 (pen)  | 
         
         Vanderlei Luxemburgo         
          Dunga  | 
Jean Pierre Gonçalves Lima | Vitória classificou o Inter à semifinal da Taça Piratini (1º turno do Gauchão). | 11560 Sem Informação  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Adriano | Volante | Grêmio | Não | 
| Dida | Goleiro | Grêmio | Não | 
| Guilherme Biteco | Meio-Campista | Grêmio | Não | 
| Matheus Biteco | Volante | Grêmio | Não | 
| Welliton | Atacante | Grêmio | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 257 | Adriano | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 251 | Alex Telles | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 258 | Bertoglio | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 213 | Bressan | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 249 | Dida | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 371 | Douglas Grolli | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 372 | Guilherme Biteco | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 14 | Marcelo Moreno | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 359 | Marco Antônio | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 241 | Matheus Biteco | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 367 | Tony | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 373 | Welliton | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 141 | Werley | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 368 | Willian José | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 1029 | D'Alessandro | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1230 | Diego Forlán | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1727 | Élton | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1353 | Fabrício | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1734 | Fred | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 3010 | Gabriel | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1730 | Gilberto | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1733 | Josimar | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1481 | Juan | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1093 | Leandro Damião | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1034 | Muriel | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1059 | Rodrigo Moledo | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 3011 | Vítor Júnior | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1613 | Ygor | Volante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.00 % | 100.00 % | 11,560 |