![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398 | 
Domingo, 20/10/2013 16:00  | 
Inter | Internacional 2 x 2 Grêmio | Empate | 0 | 1 | 0 | 2 x 2 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial  | 
Centenário | Caxias do Sul | 
          Willians (I)
          - 3  Jackson-contra (G) - 40 Vargas (G) - 51 DAlessandro (I) - 60 (pen)  | 
         
         Renato Portaluppi         
          Clemer  | 
Marcelo de Lima Henrique | As confusões fora de campo começaram cedo. Ainda durante a semana. O Grêmio exigia cota de 1,8 mil ingressos, enquanto o Inter concedeu 500. Houve intervenção do STJD, e 1,3 mil gremistas conseguiram comparecer ao Centenário. Antes de a bola rolar, no entanto, mais incidentes. Dois ônibus com torcedores colorados foram apedrejados no caminho à serra gaúcha e um colorado foi detido em frente ao estádio após agredir um fã do rival. Sem contar um torcedor que caiu dentro do campo e fraturou a perna. Em campo, um abraço coletivo entre os jogadores da dupla, pelo movimento Bom Senso F.C., serviram também para mostrar que o futebol seria, enfim, o protagonista. | 15273 Sem Informação  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Vargas | Atacante | Grêmio | Não | 
| Wendell | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Não | 
| Caio | Atacante | Internacional | Não | 
| João Afonso | Volante | Internacional | Não | 
| Otávio | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 251 | Alex Telles | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 243 | Barcos | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 213 | Bressan | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 249 | Dida | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 254 | Kléber | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 238 | Pará | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 83 | Ramiro | Meio-campista | Grêmio | 
| 1.0 | 246 | Riveros | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 250 | Saimon | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 252 | Souza | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 253 | Vargas | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 245 | Wendell | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 141 | Werley | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 234 | Yuri Mamute | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 3015 | Caio | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1029 | D'Alessandro | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1230 | Diego Forlán | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 3010 | Gabriel | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1731 | Jackson | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 3013 | João Afonso | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1614 | Jorge Henrique | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1481 | Juan | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1087 | Kléber | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1093 | Leandro Damião | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1034 | Muriel | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 3014 | Otávio | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1611 | Rafael Moura | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1048 | Willians | Volante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 33.33 % | 33.33 % | 15,273 |