![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406 |
Domingo, 03/05/2015 16:00 |
Inter | Internacional 2 x 1 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 1 x 2 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Beira-Rio | Porto Alegre |
Nilmar (I)
- 7 Valdívia (I) - 18 Giuliano (G) - 47 |
Luiz Felipe Scolari (Felipão)
Diego Aguirre |
Leandro Pedro Vuaden | Inter foi pentacampeão gaúcho depois de 42 anos. 37.227 pagantes e 41.791 público total. | 41791 R$ 1.993.870,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Everton Cebolinha | Atacante | Grêmio | Não |
Lisandro López | Atacante | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 233 | Braian Rodríguez | Atacante | Grêmio |
1.0 | 69 | Douglas | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 73 | Erazo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 84 | Everton Cebolinha | Atacante | Grêmio |
1.0 | 232 | Fellipe Bastos | Volante | Grêmio |
1.0 | 80 | Giuliano | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 70 | Luan | Atacante | Grêmio |
1.0 | 76 | Maicon | Volante | Grêmio |
1.0 | 68 | Marcelo Grohe | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 74 | Marcelo Oliveira | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 230 | Matías Rodríguez | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 231 | Rhodolfo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 82 | Walace | Volante | Grêmio |
1.0 | 234 | Yuri Mamute | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1191 | Alex | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1100 | Alisson | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1010 | Charles Aránguiz | Volante | Internacional |
1.0 | 1029 | D'Alessandro | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1477 | Eduardo Sasha | Atacante | Internacional |
1.0 | 1469 | Ernando | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1487 | Geferson | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1227 | Lisandro López | Atacante | Internacional |
1.0 | 1110 | Nilmar | Atacante | Internacional |
1.0 | 1101 | Rodrigo Dourado | Volante | Internacional |
1.0 | 1483 | Valdívia | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1349 | William | Lateral-Direito | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.00 % | 100.00 % | 41,791 |