![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412 | 
Sábado, 04/03/2017 18:30  | 
	
Grêmio | Grêmio 2 x 2 Internacional | Empate | 0 | 1 | 0 | 2 x 2 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Arena do Grêmio | Porto Alegre | 
          Miller Bolaños (G)
          - 23  Roberson (I) - 55 Brenner (I) - 57 Fernandinho (G) - 68  | 
         
         Renato Portaluppi         
          Antônio Carlos Zago  | 
Leandro Pedro Vuaden | O Grenal 412 foi o único Grenal da temporada 2017, ainda pela fase classificatória do Gauchão. O duelo reunia um Grêmio campeão da Copa do Brasil, encerrando o jejum de 15 anos sem títulos expressivos, contra um Inter que disputaria a Série B pela primeira vez em sua história. Marcado por ser o primeiro encontro após o primeiro rebaixamento da história do Inter, o Grenal 412 foi uma verdadeira batalha. No gramado da Arena, os rivais fizeram um duelo eletrizante. Bolaños abriu o placar para o Grêmio no primeiro tempo. No segundo, o Inter virou em dois minutos, com Roberson e Brenner. Já sob forte chuva em Porto Alegre, o Tricolor buscou o empate com Fernandinho, decretando o 2 a 2 no placar. | 45903 R$ 1.909.003,00  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Léo Moura | Lateral-Direito | Grêmio | Não | 
| Lucas Barrios | Atacante | Grêmio | Não | 
| Michel | Volante | Grêmio | Não | 
| Brenner | Atacante | Internacional | Não | 
| Carlinhos | Lateral-Esquerdo | Internacional | Não | 
| Carlos | Atacante | Internacional | Não | 
| Charles | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Léo Ortiz | Zagueiro | Internacional | Não | 
| Nico López | Atacante | Internacional | Não | 
| Roberson | Atacante | Internacional | Não | 
| Uendel | Lateral-Esquerdo | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 77 | Fernandinho | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 72 | Geromel | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 219 | Jaílson | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 42 | Kannemann | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 209 | Léo Moura | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 221 | Lincoln | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 70 | Luan | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 223 | Lucas Barrios | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 68 | Marcelo Grohe | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 74 | Marcelo Oliveira | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 205 | Michel | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 222 | Miller Bolaños | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 81 | Pedro Rocha | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 83 | Ramiro | Meio-campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1345 | Anselmo | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1234 | Brenner | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1350 | Carlinhos | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1348 | Carlos | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1351 | Charles | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1029 | D'Alessandro | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1297 | Danilo Fernandes | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1347 | Léo Ortiz | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1223 | Nico López | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1346 | Paulão | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1233 | Roberson | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1101 | Rodrigo Dourado | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1296 | Uendel | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1349 | William | Lateral-Direito | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 33.33 % | 33.33 % | 45,903 |