![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 |
Domingo, 24/06/1934 15:50 |
Inter | Internacional 4 x 3 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 3 x 4 | 0 x 1 | 1 | Citadino Porto Alegre Jogo Oficial |
Eucaliptos | Porto Alegre |
Risada (I)
- 17 (pen) Mancuso (I) - 49 Sardinha II (G) - 56 Honório (I) - 60 Sardinha II (G) - 77 (pen) Luiz Carvalho (G) Honório (I) - 85 |
Telêmaco
Jean Ryff |
Joaquim Macedo | Rs 18:975$000 Publicação: |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Acosta | Atacante | Grêmio | Não |
Jamegão | Meio-Campista | Grêmio | Não |
Russinho | Meio-Campista | Grêmio | Não |
Chatinho | Atacante | Internacional | Não |
Darcy Encarnação | Atacante | Internacional | Não |
Lewy | Lateral-Esquerdo | Internacional | Não |
Poroto | Zagueiro | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 713 | Acosta | Atacante | Grêmio |
1.0 | 680 | Adão | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 481 | Alemãozinho | Atacante | Grêmio |
1.0 | 98 | Dario | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 95 | Foguinho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 712 | Jamegão | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 115 | Lara | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 107 | Luiz Carvalho | Atacante | Grêmio |
1.0 | 674 | Nenê | Atacante | Grêmio |
1.0 | 714 | Russinho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 333 | Sardinha I | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 493 | Sardinha II | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 1454 | Cavaco | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1457 | Chatinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1456 | Darcy Encarnação | Atacante | Internacional |
1.0 | 1447 | Garnizé | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1442 | Honório | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1198 | Lewy | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1381 | Mancuso | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1444 | Marreco | Atacante | Internacional |
1.0 | 1210 | Peña | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1455 | Poroto | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1056 | Risada | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1453 | Tupan | Meio-Campista | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0.00 % | 100.00 % | 0 |