![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 |
Quinta, 12/03/2020 21:00 |
Grêmio | Grêmio 0 x 0 Internacional | Empate | 0 | 1 | 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 | 1 | Copa Libertadores da América Jogo Oficial |
Arena do Grêmio | Porto Alegre |
Renato Portaluppi
Eduardo Coudet |
Fernando Andrés Rapallini (ARG) | Grenal das Américas - Primeiro clássico oficial pela Copa Libertadores. O Grenal 424 foi realizado no dia 12 de março de 2020 (um dia após a OMS declarar a Pandemia do novo Coronavírus), válido pela 2ª rodada do Grupo E da Copa Libertadores de 2020. Antes da bola rolar, a Conmebol emitiu uma nota oficial suspendendo os jogos da Libertadores devido à Pandemia de COVID-19. O Grenal realizado na quinta-feira então seria o último jogo antes da suspensão. Dentro de campo as chances foram equilibradas, ambos os times tiveram boas oportunidades para abrir o placar. Toda a expectativa criada em torno do Gre-Nal das Américas, no entanto, ficou manchada por uma briga generalizada entre os jogadores, que terminou com a expulsão de oito atletas, quatro de cada lado. Aos 40 minutos do segundo tempo, após dividida entre Moisés e Pepê na lateral de campo, os dois atletas se estranharam e trocaram xingamentos. Ao invés de conter os ânimos, titulares e reservas colocaram mais lenha da fogueira e iniciaram uma confusão generalizada, resultando em 8 expulsos: Pepê (G), Luciano (G), Moisés (I), Edenílson (I), Caio Henrique (G), Cuesta (I), Paulo Miranda (G) e Praxedes (I). | 53389 R$ 3.496.713,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 160 | Alisson | Atacante | Grêmio |
1.0 | 155 | Caio Henrique | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 12 | David Braz | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 121 | Diego Souza | Atacante | Grêmio |
1.0 | 84 | Everton Cebolinha | Atacante | Grêmio |
1.0 | 72 | Geromel | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 161 | Jean Pyerre | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 156 | Lucas Silva | Volante | Grêmio |
1.0 | 162 | Luciano | Atacante | Grêmio |
1.0 | 76 | Maicon | Volante | Grêmio |
1.0 | 159 | Matheus Henrique | Volante | Grêmio |
1.0 | 157 | Pepê | Atacante | Grêmio |
1.0 | 151 | Vanderlei | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 152 | Victor Ferraz | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 1173 | Boschilia | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1168 | Bruno Fuchs | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1029 | D'Alessandro | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1170 | Edenilson | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1095 | Marcelo Lomba | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1177 | Marcos Guilherme | Atacante | Internacional |
1.0 | 1174 | Moisés | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1175 | Musto | Volante | Internacional |
1.0 | 1171 | Paolo Guerrero | Atacante | Internacional |
1.0 | 1172 | Rodinei | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1099 | Rodrigo Lindoso | Volante | Internacional |
1.0 | 1167 | Thiago Galhardo | Atacante | Internacional |
1.0 | 1296 | Uendel | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1169 | Victor Cuesta | Zagueiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 % | 33.33 % | 53,389 |