![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 | 
Sábado, 03/10/2020 17:00  | 
	
Grêmio | Grêmio 1 x 1 Internacional | Empate | 0 | 1 | 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial  | 
Arena do Grêmio | Porto Alegre | 
          Pepê (G)
          - 53  Thiago Galhardo (I) - 74 (pen)  | 
         
         Renato Portaluppi         
          Eduardo Coudet  | 
Raphael Claus | Portões Fechados - Vários jogadores testaram positivo para Covid-19 nos dias anteriores ou véspera do jogo, gerando vários desfalques: Moisés e Rodinei pelo Internacional, e Jean Pyerre pelo Grêmio. 1o Grenal com VAR após a Libertadores. | 0 Portões Fechados  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Diogo Barbosa | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 160 | Alisson | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 154 | Bruno Cortez | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 164 | Darlan | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 12 | David Braz | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 121 | Diego Souza | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 173 | Diogo Barbosa | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 170 | Guilherme Azevedo | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 156 | Lucas Silva | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 172 | Luiz Fernando | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 159 | Matheus Henrique | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 166 | Orejuela | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 153 | Paulo Miranda | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 157 | Pepê | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 171 | Robinho | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 151 | Vanderlei | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 1220 | Abel Hernández | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1173 | Boschilia | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1029 | D'Alessandro | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1170 | Edenilson | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 3016 | Heitor | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1095 | Marcelo Lomba | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1175 | Musto | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1493 | Patrick | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1059 | Rodrigo Moledo | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1167 | Thiago Galhardo | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1296 | Uendel | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1169 | Victor Cuesta | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1503 | William Pottker | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.33 % | 33.33 % | 0 |