![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429 |
Domingo, 24/01/2021 16:00 |
Inter | Internacional 2 x 1 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 1 x 2 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial |
Beira-Rio | Porto Alegre |
Jean Pyerre (G)
- 75 Abel Hernández (I) - 89 Edenilson (I) - 90 + 7 (pen) |
Renato Portaluppi
Abel Braga |
Luiz Flávio de Oliveira | Portões Fechados. Jogando em casa, o Inter venceu o Grenal 429 de virada, nos acréscimos, por 2 a 1. O placar rompeu uma série de 11 clássicos invictos pelo Grêmio e levou o Colorado a uma sequência de oito vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, ampliando a sua liderança na competição (62 pontos). Já o Tricolor gaúcho ocupava o sexto lugar (51 pontos). | 0 Portões Fechados |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Ferreira | Atacante | Grêmio | Não |
Pinares | Meio-Campista | Grêmio | Não |
Mauricio II | Meio-Campista | Internacional | Não |
Yuri Alberto | Atacante | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 160 | Alisson | Atacante | Grêmio |
1.0 | 121 | Diego Souza | Atacante | Grêmio |
1.0 | 173 | Diogo Barbosa | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 175 | Ferreira | Atacante | Grêmio |
1.0 | 72 | Geromel | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 161 | Jean Pyerre | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 42 | Kannemann | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 156 | Lucas Silva | Volante | Grêmio |
1.0 | 172 | Luiz Fernando | Atacante | Grêmio |
1.0 | 76 | Maicon | Volante | Grêmio |
1.0 | 159 | Matheus Henrique | Volante | Grêmio |
1.0 | 157 | Pepê | Atacante | Grêmio |
1.0 | 174 | Pinares | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 169 | Rodrigues | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 151 | Vanderlei | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 152 | Victor Ferraz | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 1220 | Abel Hernández | Atacante | Internacional |
1.0 | 1170 | Edenilson | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1095 | Marcelo Lomba | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1177 | Marcos Guilherme | Atacante | Internacional |
1.0 | 1160 | Mauricio II | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1174 | Moisés | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1493 | Patrick | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1172 | Rodinei | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1101 | Rodrigo Dourado | Volante | Internacional |
1.0 | 1296 | Uendel | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1169 | Victor Cuesta | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1097 | Yuri Alberto | Atacante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.00 % | 100.00 % | 0 |