![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430 |
Sábado, 03/04/2021 22:15 |
Grêmio | Grêmio 1 x 0 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 1 x 0 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Arena do Grêmio | Porto Alegre |
Léo Chú (G)
- 88 |
Renato Portaluppi
Miguel Ángel Ramírez |
Anderson Daronco | Portões Fechados - Como o Grenal foi realizado em horário bem tarde (22h15) e o gol de Léo Chú foi praticamente no final do jogo (43 do segundo tempo), o gol que decidiu o Grenal acabou sendo no dia do aniversário do Internacional e no domingo de páscoa. Durante a semana, o jogador Ricardinho do Grêmio perdeu o seu pai e o seu avô, vítimas da Covid-19. Mesmo assim, ele foi relacionado e jogou o clássico Grenal (entrou no segundo tempo). | 0 Portões Fechados |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Léo Chú | Atacante | Grêmio | Não |
Léo Pereira | Atacante | Grêmio | Não |
Ricardinho | Atacante | Grêmio | Não |
Vanderson | Lateral-Direito | Grêmio | Não |
Palacios | Meio-Campista | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 160 | Alisson | Atacante | Grêmio |
1.0 | 176 | Brenno | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 164 | Darlan | Volante | Grêmio |
1.0 | 121 | Diego Souza | Atacante | Grêmio |
1.0 | 173 | Diogo Barbosa | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 175 | Ferreira | Atacante | Grêmio |
1.0 | 178 | Léo Chú | Atacante | Grêmio |
1.0 | 180 | Léo Pereira | Atacante | Grêmio |
1.0 | 156 | Lucas Silva | Volante | Grêmio |
1.0 | 76 | Maicon | Volante | Grêmio |
1.0 | 159 | Matheus Henrique | Volante | Grêmio |
1.0 | 174 | Pinares | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 179 | Ricardinho | Atacante | Grêmio |
1.0 | 169 | Rodrigues | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 168 | Ruan | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 177 | Vanderson | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 1170 | Edenilson | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1095 | Marcelo Lomba | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1160 | Mauricio II | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1174 | Moisés | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1221 | Palacios | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1171 | Paolo Guerrero | Atacante | Internacional |
1.0 | 1493 | Patrick | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1172 | Rodinei | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1101 | Rodrigo Dourado | Volante | Internacional |
1.0 | 1169 | Victor Cuesta | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1097 | Yuri Alberto | Atacante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 % | 0.00 % | 0 |