![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433 | 
Sábado, 10/07/2021 16:30  | 
	
Grêmio | Grêmio 0 x 0 Internacional | Empate | 0 | 1 | 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial  | 
Arena do Grêmio | Porto Alegre | 
         
         Luiz Felipe Scolari (Felipão)         
          Diego Aguirre  | 
Flávio Rodrigues de Souza | Portões Fechados No primeiro Grenal de Felipão e Aguirre após retornarem ao comando técnico dos clubes, Grêmio e Inter não saíram do 0 a 0, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado nada muda para os times. O Tricolor se mantém na lanterna do campeonato com 3 pontos e o Inter segue na 14ª posição, com 11 pontos. | 0 Portões Fechados  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Gabriel Grando | Goleiro | Grêmio | Sim | 
| Victor Bobsin | Meio-Campista | Grêmio | Não | 
| Bruno Méndez | Zagueiro | Internacional | Não | 
| Johnny | Volante | Internacional | Não | 
| Paulo Victor | Lateral-Esquerdo | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 160 | Alisson | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 154 | Bruno Cortez | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 121 | Diego Souza | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 185 | Douglas Costa | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 182 | Fernando Henrique | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 175 | Ferreira | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 40 | Gabriel Grando | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 72 | Geromel | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 161 | Jean Pyerre | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 42 | Kannemann | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 180 | Léo Pereira | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 181 | Rafinha | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 179 | Ricardinho | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 177 | Vanderson | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 184 | Victor Bobsin | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1173 | Boschilia | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1219 | Bruno Méndez | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 3022 | Caio Vidal | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1669 | Daniel | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1170 | Edenilson | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1163 | Johnny | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1174 | Moisés | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1493 | Patrick | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 3024 | Paulo Victor | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1101 | Rodrigo Dourado | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1096 | Saravia | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1050 | Taison | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1167 | Thiago Galhardo | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1169 | Victor Cuesta | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1097 | Yuri Alberto | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 % | 33.33 % | 0 |