![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437 | 
Quarta, 23/03/2022 22:15  | 
	
Grêmio | Grêmio 0 x 1 Internacional | Inter | 0 | 1 | 0 x 1 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Arena do Grêmio | Porto Alegre | 
          Taison (I)
          - 63  | 
         
         Roger Machado         
          Alexander Medina  | 
Leandro Pedro Vuaden | Com a vitória do Inter, foi quebrado o tabu de 17 jogos sem ganhar do Grêmio na Arena do Grêmio (recorde histórico de um clube mandante), mas não foi o suficiente para passar de fase. No agregado dos 2 jogos (3 x 1), o Grêmio classificou-se para a 5a final seguida do Gauchão e impõe o recorde histórico de 6 eliminações seguidas em mata-mata sobre o Inter. O Grenal foi disputado às 22h15 de 23/3/2022 e terminou no dia seguinte, dia 24/3/2022. | 33837 R$ 2.305.320,00  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Sarará | Lateral-Direito | Grêmio | Não | 
| Gustavo Maia | Atacante | Internacional | Não | 
| Matheus Cadorini | Atacante | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 193 | Bitello | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 176 | Brenno | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 87 | Bruno Alves | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 186 | Campaz | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 121 | Diego Souza | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 194 | Elias | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 182 | Fernando Henrique | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 175 | Ferreira | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 191 | Gabriel Silva | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 72 | Geromel | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 190 | Janderson | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 156 | Lucas Silva | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 188 | Nicolas | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 169 | Rodrigues | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 197 | Sarará | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 183 | Thiago Santos | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 1219 | Bruno Méndez | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 3022 | Caio Vidal | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1669 | Daniel | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 3026 | David | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1170 | Edenilson | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1162 | Gabriel | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 3028 | Gustavo Maia | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1163 | Johnny | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1670 | Kaique Rocha | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 3025 | Liziero | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 3029 | Matheus Cadorini | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1160 | Mauricio II | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1050 | Taison | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 3027 | Wesley Moraes | Atacante | Internacional | 
| 2.0 | 1004 | Bustos | Lateral-Direito | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 % | 100.00 % | 33,837 |