![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439 |
Domingo, 21/05/2023 18:30 |
Grêmio | Grêmio 3 x 1 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 3 x 1 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial |
Arena do Grêmio | Porto Alegre |
Luis Suárez (G)
- 7 Villasanti (G) - 31 Bitello (G) - 65 Johnny (I) - 86 |
Renato Portaluppi
Mano Menezes |
Flávio Rodrigues de Souza | Vivendo sob pressão dos torcedores, Grêmio e Internacional se enfrentaram no GreNal 439 procurando voltar a vencer. Enquanto o Colorado chegava para o clássico vindo de quatro derrotas seguidas por 2 x 0, mais um empate antes, somando cinco jogos sem uma vitória, o Imortal tinha três empates e uma derrota nas últimas quatro partidas. Em um clássico com domínio total Tricolor, Grêmio aplica 3 a 1 (com 3 golaços) e um passeio em campo, mesmo com um jogador a menos em quase todo o segundo tempo. | 39438 R$ 2.873.068,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Bruno Uvini | Zagueiro | Grêmio | Não |
Cuiabano | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Não |
Everton Galdino | Atacante | Grêmio | Não |
Gustavo Martins | Zagueiro | Grêmio | Sim |
Thomas Luciano | Lateral-Direito | Grêmio | Não |
Alemão | Atacante | Internacional | Não |
Gustavo Campanharo | Meio-Campista | Internacional | Não |
Jean Dias | Atacante | Internacional | Não |
Nico Hernández | Zagueiro | Internacional | Não |
Rômulo | Volante | Internacional | Sim |
Thauan Lara | Lateral-Esquerdo | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 193 | Bitello | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 87 | Bruno Alves | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 89 | Bruno Uvini | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 91 | Carballo | Volante | Grêmio |
1.0 | 199 | Cristaldo | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 201 | Cuiabano | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 202 | Everton Galdino | Atacante | Grêmio |
1.0 | 86 | Fábio | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 40 | Gabriel Grando | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 88 | Gustavo Martins | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 42 | Kannemann | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 90 | Reinaldo | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 85 | Thomas Luciano | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 41 | Villasanti | Volante | Grêmio |
1.0 | 200 | Vina | Meio-Campista | Grêmio |
10.0 | 2 | Luis Suárez | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1014 | Alan Patrick | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1371 | Alemão | Atacante | Internacional |
1.0 | 1218 | Carlos de Pena | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1166 | Gustavo Campanharo | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1163 | Johnny | Volante | Internacional |
1.0 | 1165 | Keiller | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1365 | Luiz Adriano | Atacante | Internacional |
1.0 | 1160 | Mauricio II | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1015 | Mercado | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1164 | Nico Hernández | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1364 | Pedro Henrique | Atacante | Internacional |
1.0 | 1059 | Rodrigo Moledo | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1024 | Rômulo | Volante | Internacional |
1.0 | 1012 | Wanderson | Atacante | Internacional |
2.1 | 1370 | Jean Dias | Atacante | Internacional |
5.0 | 1372 | Thauan Lara | Lateral-Esquerdo | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|---|---|---|
Kannemann | Grêmio | 26min | 52min |
Gustavo Campanharo | Internacional | 68min |
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 100.00 % | 0.00 % | 39,438 |