![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
444 | 
Sábado, 08/02/2025 21:00  | 
	
Grêmio | Grêmio 1 x 1 Internacional | Empate | 0 | 1 | 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Arena do Grêmio | Porto Alegre | 
          Braithwaite (G)
          - 69  (pen) Fernando (I) - 71  | 
         
         Gustavo Quinteros         
          Roger Machado  | 
Rafael Klein | Na madrugada que antecedeu o Grenal, alguns torcedores do Inter jogaram tinta guache no símbolo do Grêmio existente nos muros da Arena. O Gre-Nal 444, terminou empatado por 1 a 1, neste sábado, na Arena do Grêmio, pela sexta rodada do Gauchão. Foi um jogo tenso por sua própria rivalidade e visto por mais de 45 mil torcedores. Curiosamente há 10 jogos, e desde 2021, não ocorria um resultado igual. Aos 28 minutos do 1o tempo, reclamações e expulsões. Roberto Ribas, auxiliar técnico do Internacional, foi advertido com cartão amarelo e depois recebeu o vermelho por insistir nas reclamações. Mas o árbitro Rafael Klein também expulsou Roger Machado, para cumprir o regulamento do campeonato. Segundo as regra estabelecida pela Federação Gaúcha, o técnico é responsável por sua comissão técnica e, no caso de alguma expulsão, ele também é obrigado a deixar o campo. Roger resistiu à punição, gesticulou que não sairia de campo, mas depois concordou com a medida. O jogo ficou parado por seis minutos. A torcida gremista foi ao delírio quando Roger Machado deixou o gramado. Ex-jogador do Grêmio e que, ano passado, teve seus pés gravado na Galeria da Fama, pela primeira vez enfrentou seu ex-clube como técnico do seu maior rival dentro da arena. Restou no banco colorado o auxiliar Adaílton, também ex-jogador, para comandar o time. | 45364 R$ 3.586.526,00  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Cuéllar | Volante | Grêmio | Sim | 
| João Lucas | Lateral-Direito | Grêmio | Sim | 
| Viery | Zagueiro | Grêmio | Sim | 
| Braian Aguirre | Lateral-Direito | Internacional | Sim | 
| Carbonero | Atacante | Internacional | Sim | 
| Ronaldo | Volante | Internacional | Sim | 
| Victor Gabriel | Zagueiro | Internacional | Sim | 
| Vitinho | Atacante | Internacional | Sim | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 40 | Gabriel Grando | Goleiro | Grêmio | 
| 2.0 | 139 | João Pedro | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 3.0 | 928 | Jemerson | Zagueiro | Grêmio | 
| 4.0 | 922 | Rodrigo Ely | Zagueiro | Grêmio | 
| 5.0 | 937 | Viery | Zagueiro | Grêmio | 
| 5.1 | 938 | João Lucas | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 6.0 | 924 | Dodi | Volante | Grêmio | 
| 6.1 | 939 | Cuéllar | Volante | Grêmio | 
| 7.0 | 41 | Villasanti | Volante | Grêmio | 
| 8.0 | 199 | Cristaldo | Meio-Campista | Grêmio | 
| 8.1 | 931 | Monsalve | Meio-Campista | Grêmio | 
| 9.0 | 920 | Pavón | Atacante | Grêmio | 
| 10.0 | 932 | Aravena | Atacante | Grêmio | 
| 10.1 | 927 | Edenilson | Meio-Campista | Grêmio | 
| 11.0 | 934 | Braithwaite | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 1102 | Anthoni | Goleiro | Internacional | 
| 2.0 | 1104 | Braian Aguirre | Lateral-Direito | Internacional | 
| 3.0 | 1005 | Vitão | Zagueiro | Internacional | 
| 4.0 | 1105 | Victor Gabriel | Zagueiro | Internacional | 
| 5.0 | 1023 | Bernabei | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 6.0 | 1006 | Fernando | Volante | Internacional | 
| 6.1 | 1106 | Ronaldo | Volante | Internacional | 
| 7.0 | 1008 | Thiago Maia | Volante | Internacional | 
| 7.1 | 1009 | Bruno Henrique | Volante | Internacional | 
| 8.0 | 1012 | Wanderson | Atacante | Internacional | 
| 8.1 | 1107 | Vitinho | Atacante | Internacional | 
| 9.0 | 1014 | Alan Patrick | Meio-Campista | Internacional | 
| 10.0 | 1011 | Wesley | Atacante | Internacional | 
| 10.1 | 1108 | Carbonero | Atacante | Internacional | 
| 11.0 | 1019 | Rafael Borré | Atacante | Internacional | 
| 11.1 | 1028 | Valencia | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|---|---|---|
| Vitão | Internacional | 11min | |
| Jemerson | Grêmio | 59min | |
| Bruno Henrique | Internacional | 79min | 
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.33 % | 33.33 % | 45,364 |