![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445 |
Sábado, 08/03/2025 17:45 |
Grêmio | Grêmio 0 x 2 Internacional | Inter | 0 | 1 | 0 x 2 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Arena do Grêmio | Porto Alegre |
Carbonero (I)
- 23 Alan Patrick (I) - 26 |
Leandro Desábato
Roger Machado |
Ramon Abatti Abel | O primeiro clássico Gre-Nal da final do Campeonato Gaúcho teve novo horário definido pela FGF. Inicialmente marcado para às 16h30, o duelo será realizado às 17h45, na Arena do Grêmio. A mudança aconteceu após as previsões da Metsul de altas temperaturas no final de semana em Porto Alegre. O auxiliar Leandro Desábato foi o responsável por comandar o Grêmio à beira do campo no Gre-Nal 445 no lugar de Gustavo Quinteros, suspenso pela expulsão contra o Juventude. Depois de oito anos na fila, e com uma sequência de sete taças do Grêmio, o Inter deu um passo importante para voltar a conquistar o título do Gauchão. A vitória por 2 a 0 na Arena, no Gre-Nal 445, coloca o clube próximo da 46ª conquista do Estadual. Resultado construído em uma tarde de eficiência e brilho de Alan Patrick. Carbonero e o camisa 10 colorado marcaram os gols da partida. Goi a vitória mais larga do Inter na história da Arena do Grêmio. | 51077 R$ 4.417.823,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Amuzu | Atacante | Grêmio | Sim |
Camilo | Volante | Grêmio | Sim |
Cristian Olivera | Atacante | Grêmio | Sim |
Luan Cândido | Zagueiro | Grêmio | Sim |
Lucas Esteves | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Sim |
Tiago Volpi | Goleiro | Grêmio | Sim |
Wagner Leonardo | Zagueiro | Grêmio | Sim |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 996 | Tiago Volpi | Goleiro | Grêmio |
2.0 | 139 | João Pedro | Lateral-Direito | Grêmio |
3.0 | 88 | Gustavo Martins | Zagueiro | Grêmio |
4.0 | 997 | Wagner Leonardo | Zagueiro | Grêmio |
5.0 | 998 | Lucas Esteves | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
5.1 | 1000 | Luan Cândido | Zagueiro | Grêmio |
6.0 | 633 | Camilo | Volante | Grêmio |
6.1 | 924 | Dodi | Volante | Grêmio |
7.0 | 41 | Villasanti | Volante | Grêmio |
7.1 | 935 | Arezo | Atacante | Grêmio |
8.0 | 931 | Monsalve | Meio-Campista | Grêmio |
8.1 | 927 | Edenilson | Meio-Campista | Grêmio |
9.0 | 920 | Pavón | Atacante | Grêmio |
9.1 | 673 | Amuzu | Atacante | Grêmio |
10.0 | 999 | Cristian Olivera | Atacante | Grêmio |
11.0 | 934 | Braithwaite | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1102 | Anthoni | Goleiro | Internacional |
2.0 | 1104 | Braian Aguirre | Lateral-Direito | Internacional |
3.0 | 1005 | Vitão | Zagueiro | Internacional |
4.0 | 1105 | Victor Gabriel | Zagueiro | Internacional |
5.0 | 1023 | Bernabei | Lateral-Esquerdo | Internacional |
6.0 | 1006 | Fernando | Volante | Internacional |
7.0 | 1009 | Bruno Henrique | Volante | Internacional |
7.1 | 1106 | Ronaldo | Volante | Internacional |
8.0 | 1107 | Vitinho | Atacante | Internacional |
8.1 | 1027 | Luis Otávio | Volante | Internacional |
9.0 | 1014 | Alan Patrick | Meio-Campista | Internacional |
9.1 | 1019 | Rafael Borré | Atacante | Internacional |
10.0 | 1108 | Carbonero | Atacante | Internacional |
10.1 | 1011 | Wesley | Atacante | Internacional |
11.0 | 1028 | Valencia | Atacante | Internacional |
11.1 | 1018 | Gustavo Prado | Meio-Campista | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|---|---|---|
Bernabei | Internacional | 29min | |
Gustavo Martins | Grêmio | 45min | |
Anthoni | Internacional | 85min |
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.00 % | 100.00 % | 51,077 |