![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 |
Domingo, 22/09/1935 0: |
Grêmio | Grêmio 2 x 0 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 2 x 0 | 1 x 0 | 1 | Citadino Porto Alegre Jogo Oficial |
Baixada | Porto Alegre |
Foguinho (G)
- 83 Lacy (G) - 85 |
Eurides Guasque
Oscar Parrot |
Francisco Azevedo | Porto Alegre atravessava o ano comemorando o centenário da Guerra dos Farrapos e o certame de futebol da cidade ganhou importância simbólica com o apelido de Campeonato Farroupilha. Disputado em 22 de Setembro de 1935, ano do centenário da Revolução Farroupilha, o clássico foi válido pela última rodada do Campeonato Citadino. O Internacional chegara à partida decisiva um ponto à frente do rival e o empate garantiaria-lhe o título e a vaga para o campeonato estadual. A partida permanecia 0 a 0 até os 38 minutos do segundo tempo, quando numa falta lateral, o zagueiro colorado Risada subiu mais alto que os atacantes tricolores e testou a bola para frente… nos pés de Foguinho, meio-campista do Grêmio, que já esperava o rebote. O chute saiu certeiro: Grêmio, 1 a 0! Dois minutos depois, num contra-ataque, o ponta-direita Laci ainda fez o segundo gol do Grêmio. Ao ganhar do tradicional rival, o Tricolor sagrou-se campeão. Esta época proveu ao clube tanto títulos quanto o início da sua tradição e respeito. Após a vitória e o título metropolitano, o técnico Sardinha I sugeriu que o título fosse comemorado por mais um século. O título metropolitano foi considerado tão importante que os atletas e a direção do Grêmio juraram, então, comemorá-lo por 100 anos. Desde então, anualmente (em 22/9), o Grêmio organiza o Jantar Farroupilha em homenagem àquela conquista heróica, e que deverá ser mantida até 2035. Promessa cumprida à risca até hoje. | Sem Informação |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Chico | Goleiro | Grêmio | Não |
Divino | Atacante | Grêmio | Não |
Andrade | Meio-Campista | Internacional | Não |
Tijolada | Atacante | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 709 | Artigas | Atacante | Grêmio |
1.0 | 718 | Chico | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 98 | Dario | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 719 | Divino | Atacante | Grêmio |
1.0 | 95 | Foguinho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 463 | Jorge | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 443 | Lacy | Atacante | Grêmio |
1.0 | 115 | Lara | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 329 | Luiz Luz | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 715 | Mascarenhas | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 714 | Russinho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 493 | Sardinha II | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 1461 | Andrade | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1456 | Darcy Encarnação | Atacante | Internacional |
1.0 | 1447 | Garnizé | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1442 | Honório | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1198 | Lewy | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1381 | Mancuso | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1458 | Natal | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1210 | Peña | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1056 | Risada | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1462 | Tijolada | Atacante | Internacional |
1.0 | 1453 | Tupan | Meio-Campista | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.00 % | 0.00 % | 0 |