![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 |
Domingo, 01/03/2026 18:00 |
Grêmio | Grêmio x Internacional | Não Disputado |
Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Arena do Grêmio | Porto Alegre |
Luís Castro
Paulo Pezzolano |
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
|---|---|---|---|
| Gabriel Mec | Atacante | Grêmio | Sim |
| Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2014 | Weverton | Goleiro | Grêmio |
| 2.0 | 920 | Pavón | Atacante | Grêmio |
| 3.0 | 88 | Gustavo Martins | Zagueiro | Grêmio |
| 4.0 | 937 | Viery | Zagueiro | Grêmio |
| 5.0 | 2002 | Marlon | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
| 6.0 | 2011 | Erick Noriega | Volante | Grêmio |
| 7.0 | 217 | Arthur | Volante | Grêmio |
| 8.0 | 2018 | Gabriel Mec | Atacante | Grêmio |
| 9.0 | 2017 | Enamorado | Atacante | Grêmio |
| 10.0 | 2013 | Carlos Vinícius | Atacante | Grêmio |
| 11.0 | 673 | Amuzu | Atacante | Grêmio |
| 1.0 | 1020 | Rochet | Goleiro | Internacional |
| 2.0 | 1021 | Bruno Gomes | Volante | Internacional |
| 3.0 | 1015 | Mercado | Zagueiro | Internacional |
| 4.0 | 1105 | Victor Gabriel | Zagueiro | Internacional |
| 5.0 | 1023 | Bernabei | Lateral-Esquerdo | Internacional |
| 6.0 | 1106 | Ronaldo | Volante | Internacional |
| 7.0 | 3042 | Paulinho | Meio-Campista | Internacional |
| 8.0 | 1014 | Alan Patrick | Meio-Campista | Internacional |
| 9.0 | 1107 | Vitinho | Atacante | Internacional |
| 10.0 | 1108 | Carbonero | Atacante | Internacional |
| 11.0 | 1019 | Rafael Borré | Atacante | Internacional |
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | 0 |