![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452 |
Sábado, 11/04/2026 20:30 |
Inter | Internacional 0 x 0 Grêmio | Empate | 0 | 1 | 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial |
Novo Beira-Rio | Porto Alegre |
Luís Castro
Paulo Pezzolano |
Bruno Arleu de Araujo | Em nota oficial publicada na véspera do Grenal, o Grêmio manifestou o seu descontentamento com a logística montada pela Brigada Militar e pelos órgãos públicos para o deslocamento da torcida para o Gre-Nal 452. Todos os torcedores gremistas deveriam sair da Arena, a partir das 15h, com a escolta policial, sem exceção. |
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
|---|---|---|---|
| Caio Paulista | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Sim |
| Juan Nardoni | Volante | Grêmio | Sim |
| Pedro Gabriel | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Sim |
| Kayky | Atacante | Internacional | Sim |
| Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2014 | Weverton | Goleiro | Grêmio |
| 2.0 | 920 | Pavón | Atacante | Grêmio |
| 3.0 | 88 | Gustavo Martins | Zagueiro | Grêmio |
| 4.0 | 937 | Viery | Zagueiro | Grêmio |
| 5.0 | 2019 | Pedro Gabriel | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
| 5.1 | 2021 | Caio Paulista | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
| 6.0 | 2011 | Erick Noriega | Volante | Grêmio |
| 7.0 | 2020 | Juan Nardoni | Volante | Grêmio |
| 8.0 | 217 | Arthur | Volante | Grêmio |
| 9.0 | 673 | Amuzu | Atacante | Grêmio |
| 9.1 | 2018 | Gabriel Mec | Atacante | Grêmio |
| 10.0 | 2016 | Tetê | Atacante | Grêmio |
| 10.1 | 2017 | Enamorado | Atacante | Grêmio |
| 11.0 | 2013 | Carlos Vinícius | Atacante | Grêmio |
| 11.1 | 934 | Braithwaite | Atacante | Grêmio |
| 1.0 | 1020 | Rochet | Goleiro | Internacional |
| 2.0 | 1021 | Bruno Gomes | Volante | Internacional |
| 3.0 | 1015 | Mercado | Zagueiro | Internacional |
| 4.0 | 3046 | Félix Torres | Zagueiro | Internacional |
| 5.0 | 1023 | Bernabei | Lateral-Esquerdo | Internacional |
| 6.0 | 3043 | Villagra | Meio-Campista | Internacional |
| 6.1 | 1008 | Thiago Maia | Volante | Internacional |
| 7.0 | 1009 | Bruno Henrique | Volante | Internacional |
| 7.1 | 3042 | Paulinho | Meio-Campista | Internacional |
| 8.0 | 1107 | Vitinho | Atacante | Internacional |
| 9.0 | 1108 | Carbonero | Atacante | Internacional |
| 9.1 | 3048 | Kayky | Atacante | Internacional |
| 10.0 | 1014 | Alan Patrick | Meio-Campista | Internacional |
| 10.1 | 3037 | Alan Rodríguez | Meio-Campista | Internacional |
| 11.0 | 1019 | Rafael Borré | Atacante | Internacional |
| 11.1 | 3047 | Alerrandro | Atacante | Internacional |
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
|---|---|---|---|
| Bernabei | Internacional | Sem min | |
| Carlos Vinícius | Grêmio | Sem min | |
| Gustavo Martins | Grêmio | Sem min | |
| Mercado | Internacional | Sem min | |
| Pedro Gabriel | Grêmio | Sem min | |
| Rafael Borré | Internacional | Sem min | |
| Viery | Grêmio | Sem min | |
| Villagra | Internacional | Sem min |
| Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 % | 33.33 % | 0 |