![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 |
Domingo, 30/08/1936 0: |
Inter | Internacional 3 x 2 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 2 x 3 | 0 x 1 | 1 | Citadino Porto Alegre Jogo Oficial |
Eucaliptos | Porto Alegre |
Risada (I)
Russinho (G) Russinho (G) - 46 Mancuso (I) - 57 Artigas (I) - 66 |
Telêmaco
Milton Souto Mayor |
Dante Marroni | Sem Informação |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Torelly | Atacante | Grêmio | Não |
Venenoso | Atacante | Grêmio | Não |
Salô | Atacante | Internacional | Não |
Sylvio Pirillo | Atacante | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 473 | Casaca | Atacante | Grêmio |
1.0 | 718 | Chico | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 98 | Dario | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 95 | Foguinho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 463 | Jorge | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 443 | Lacy | Atacante | Grêmio |
1.0 | 329 | Luiz Luz | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 715 | Mascarenhas | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 714 | Russinho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 440 | Russo | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 722 | Torelly | Atacante | Grêmio |
1.0 | 723 | Venenoso | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1052 | Alfeu | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1466 | Artigas | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1213 | Castillo | Atacante | Internacional |
1.0 | 1447 | Garnizé | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1198 | Lewy | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1381 | Mancuso | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1458 | Natal | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1210 | Peña | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1056 | Risada | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1467 | Salô | Atacante | Internacional |
1.0 | 1464 | Salvador | Atacante | Internacional |
1.0 | 1130 | Sylvio Pirillo | Atacante | Internacional |
1.0 | 1463 | Tom Mix | Atacante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.00 % | 100.00 % | 0 |