![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 |
Terça, 01/11/1938 0: |
Grêmio | Grêmio 0 x 6 Internacional | Inter | 0 | 1 | 0 x 6 | 0 x 1 | 1 | Taça Martel Jogo Amistoso |
Timbaúva | Porto Alegre |
Acácio (I)
Acácio (I) Acácio (I) Sylvio Pirillo (I) Filhinho (I) Miguel (I) |
Telêmaco
Abrahão Fernandes Bouças |
Álvaro Silveira | Início da era do "Rolo Compressor" começou a ser marcado num grenal amistoso, válido pela "Taça Martel", disputado no dia primeiro de novembro de 1938. Seria a 2a despedida do craque gremista Luiz Carvalho. Foi o choque entre a técnica tricolor e o sangue colorado. Em campo, os "diabos rubros" ganharam por 6 a 0 e o árbitro Álvaro da Silveira ainda anulou cinco gols, alegando que dois haviam sido feitos com a mão e nos outros três os atacantes estavam impedidos. Ao final do jogo houve um diálogo entre o indignado presidente do Inter Ildo Meneghetti e o árbitro, nos seguintes termos: "Por que anulaste tantos gols?" "Era muito gol para um grenal" |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 728 | Ary Delgado | Grêmio | |
1.0 | 473 | Casaca | Atacante | Grêmio |
1.0 | 150 | Edmundo | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 95 | Foguinho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 463 | Jorge | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 107 | Luiz Carvalho | Atacante | Grêmio |
1.0 | 329 | Luiz Luz | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 472 | Mesquita | Atacante | Grêmio |
1.0 | 332 | Noronha | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 440 | Russo | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 474 | Vanário | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1111 | Acácio | Atacante | Internacional |
1.0 | 1213 | Castillo | Atacante | Internacional |
1.0 | 1209 | Júlio Petersen | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1198 | Lewy | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1056 | Risada | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1130 | Sylvio Pirillo | Atacante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0.00 % | 100.00 % | 0 |