![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 |
Domingo, 28/05/1939 0: |
Grêmio | Grêmio 2 x 3 Internacional | Inter | 0 | 1 | 2 x 3 | 0 x 1 | 1 | Torneio Relâmpago Jogo Amistoso |
Timbaúva | Porto Alegre |
Basílio (G)
- 15 Sylvio Pirillo (I) - 23 Mesquita (G) - 24 Sylvio Pirillo (I) - 65 Sylvio Pirillo (I) - 83 |
Foguinho
Osvaldo Cavedini |
Alfredo Cesaro | Em 1939, os times da capital gaúcha jogaram um torneio para reunificar as duas ligas existentes desde 1937 e decidir quem ficaria na elite portoalegrense em 1940, quando seria implantado oficialmente o profissionalismo. Assim, Grêmio e Internacional jogaram um torneio de turno único com times como Força e Luz, Cruzeiro, São José, Porto Alegre, Renner e Americano. |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Basílio | Grêmio | Não | |
Walter | Meio-Campista | Grêmio | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 728 | Ary Delgado | Grêmio | |
1.0 | 459 | Basílio | Grêmio | |
1.0 | 150 | Edmundo | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 95 | Foguinho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 482 | Laxixa | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 329 | Luiz Luz | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 472 | Mesquita | Atacante | Grêmio |
1.0 | 332 | Noronha | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 484 | Pepito | Atacante | Grêmio |
1.0 | 485 | Salvador | Atacante | Grêmio |
1.0 | 474 | Vanário | Atacante | Grêmio |
1.0 | 479 | Walter | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 1111 | Acácio | Atacante | Internacional |
1.0 | 1052 | Alfeu | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1002 | Carlitos | Atacante | Internacional |
1.0 | 1213 | Castillo | Atacante | Internacional |
1.0 | 1209 | Júlio Petersen | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1198 | Lewy | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1205 | Magno | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1056 | Risada | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1135 | Russinho | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1130 | Sylvio Pirillo | Atacante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.00 % | 100.00 % | 0 |