![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 |
Domingo, 28/05/1944 16:00 |
Grêmio | Grêmio 3 x 7 Internacional | Inter | 0 | 1 | 3 x 7 | 0 x 1 | 1 | Sem Competição Jogo Amistoso |
Baixada | Porto Alegre |
Cacho Perez (I)
- 13 Ruy Motorzinho (I) - 29 Ivo Aguiar (G) - 42 Volpi (I) - 46 Ruy Motorzinho (I) - 51 Vinicius (G) - 53 Volpi (I) - 69 Bentevi (G) - 80 Tesourinha (I) - 83 Assis (I) - 84 |
Telêmaco
Orlando Cavedini |
Aparício Viana e Silva | Amistoso de Inauguração da nova bandeira do Grêmio | Cr$ 30.000,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Athaide | Grêmio | Não | |
Bentevi | Atacante | Grêmio | Não |
Ivo Andrade | Grêmio | Não | |
Pajarito | Atacante | Grêmio | Não |
Bóris | Atacante | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 764 | Athaide | Grêmio | |
1.0 | 461 | Bentevi | Atacante | Grêmio |
1.0 | 96 | Clarel | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 462 | Ivo Aguiar | Grêmio | |
1.0 | 762 | Ivo Andrade | Grêmio | |
1.0 | 112 | Júlio Petersen | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 761 | Mário Carioca | Grêmio | |
1.0 | 744 | Pajarito | Atacante | Grêmio |
1.0 | 948 | Ruy | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 441 | Sanguinetti | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 763 | Soares | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 338 | Touguinha | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 468 | Vínícius | Grêmio | |
1.0 | 1061 | Abigail | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1052 | Alfeu | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1206 | Assis | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1143 | Ávila | Volante | Internacional |
1.0 | 1387 | Bóris | Atacante | Internacional |
1.0 | 1141 | Cacho Perez | Atacante | Internacional |
1.0 | 1055 | Ivo | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1053 | Nena | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1058 | Ruy Motorzinho | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1054 | Tesourinha | Atacante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0.00 % | 100.00 % | 0 |