![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 |
Domingo, 13/08/1944 0: |
Grêmio | Grêmio 4 x 3 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 4 x 3 | 1 x 0 | 1 | Citadino Porto Alegre Jogo Oficial |
Baixada | Porto Alegre |
Eliseu (I)
- 7 Ruy Motorzinho (I) - 18 Adãozinho (I) - 25 Ramón Castro (G) - 52 Bentevi (G) - 59 Ramón Castro (G) - 73 Mário Carioca (G) |
Telêmaco
Darío Letona |
Henrique Maia Faillace | O dia 13 de agosto de 1944 reservou para a história a maior virada da história do clássico grenal. O Internacional contava com o famoso Rolo Compressor, apelido dado ao super time colorado da época. No ataque, Tesourinha, Russinho, Villalba, Rui e Carlitos. O jogo valia pelo segundo turno do campeonato citadino. O clássico de número 83 da história foi disputado no Estádio da Baixada, do Grêmio, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O torcedor gremista, apesar de três derrotas anteriores seguidas no clássico, sonhava com uma reviravolta. No primeiro tempo, o Grêmio perdia por 3 a 0, gols de Elizeu, Rui e Adãozinho. O clima era de desolação no pavilhão social tricolor. No vestiário, o treinador do Grêmio, Telêmaco Frazão, tentava reanimar os atletas. Na etapa final, veio a inacreditável e histórica reação da equipe gremista. Ramón Castro (2), Bentevi, e Mário viraram a partida em favor do Grêmio. | Cr$ 34.000,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Bombachudo | Grêmio | Não | |
Adãozinho | Atacante | Internacional | Não |
Eliseu | Meio-Campista | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 461 | Bentevi | Atacante | Grêmio |
1.0 | 760 | Bombachudo | Grêmio | |
1.0 | 96 | Clarel | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 462 | Ivo Aguiar | Grêmio | |
1.0 | 112 | Júlio Petersen | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 761 | Mário Carioca | Grêmio | |
1.0 | 861 | Ramón Castro | Atacante | Grêmio |
1.0 | 948 | Ruy | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 441 | Sanguinetti | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 338 | Touguinha | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 468 | Vínícius | Grêmio | |
1.0 | 1061 | Abigail | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1064 | Adãozinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1052 | Alfeu | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1206 | Assis | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1143 | Ávila | Volante | Internacional |
1.0 | 1141 | Cacho Perez | Atacante | Internacional |
1.0 | 1138 | Eliseu | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1055 | Ivo | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1053 | Nena | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1058 | Ruy Motorzinho | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1054 | Tesourinha | Atacante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 100.00 % | 0.00 % | 0 |