Top of Mind — Time de Futebol mais Lembrado
Pesquisa da Revista Amanhã —
histórico dos resultados envolvendo Grêmio
e Internacional.
Edições registradas
36
Histórico cadastrado
Vitórias do Grêmio
30
Edições vencidas
Vitórias do Internacional
1
Edições vencidas
Grêmio
30 vitórias
Vitórias
30
Maior percentual
59,40%
Internacional
1 vitórias
Vitórias
1
Maior percentual
45,40%
| Edição | Ano | Vencedor | % Grêmio | % Internacional |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991 | — | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1992 | — | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 1993 | — | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 1994 | — | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 1995 | — | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 1996 | Internacional | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 1997 | Grêmio | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 1998 | Grêmio | 0.00 | 39.60 |
| 9 | 1999 | Grêmio | 48.80 | 37.90 |
| 10 | 2000 | Grêmio | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2001 | Grêmio | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2002 | Grêmio | 50.70 | 33.20 |
| 13 | 2003 | Grêmio | 53.00 | 32.60 |
| 14 | 2004 | Grêmio | 53.80 | 40.10 |
| 15 | 2005 | Grêmio | 48.80 | 39.60 |
| 16 | 2006 | Grêmio | 49.00 | 38.00 |
| 17 | 2007 | Grêmio | 48.30 | 41.00 |
| 18 | 2008 | Grêmio | 52.30 | 38.80 |
| 19 | 2009 | Grêmio | 49.50 | 42.90 |
| 20 | 2010 | Grêmio | 53.30 | 37.90 |
| 21 | 2011 | Grêmio | 54.80 | 38.50 |
| 22 | 2012 | Grêmio | 50.40 | 45.40 |
| 23 | 2013 | Grêmio | 55.10 | 0.00 |
| 24 | 2014 | Grêmio | 52.40 | 0.00 |
| 25 | 2015 | Grêmio | 48.00 | 42.20 |
| 26 | 2016 | Grêmio | 49.00 | 42.80 |
| 27 | 2017 | Grêmio | 53.30 | 39.40 |
| 28 | 2018 | Grêmio | 59.40 | 33.20 |
| 29 | 2019 | Grêmio | 53.80 | 40.10 |
| 30 | 2020 | Grêmio | 51.20 | 42.50 |
| 31 | 2021 | Grêmio | 50.20 | 43.70 |
| 32 | 2022 | Grêmio | 48.80 | 42.30 |
| 33 | 2023 | Grêmio | 38.40 | 32.60 |
| 34 | 2024 | Grêmio | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2025 | Grêmio | 39.00 | 0.00 |
| 36 | 2026 | Grêmio | 0.00 | 0.00 |
Como interpretar:
os indicadores acima são calculados
automaticamente a partir dos registros existentes
na tabela topofmind.
O destaque nos percentuais identifica o maior
percentual histórico alcançado por cada clube.