New Document
Grenal Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais
www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.
Grenal

Ranking de Todos os Jogadores em GRENAIS

Ordem Jogador Time Nome Completo do Jogador Nacionalidade Posição Total de Grenais Primeiro Grenal Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Jogador (%) Aproveitamento Adversário (%)
1 Carlitos Inter Alberto Zolim Filho BRA Atacante 63 53 - 06/06/1938 38 17 8 69.31 21.69
2 Alfeu Inter Alfeu Cachapuz Batista BRA Lateral-Direito 55 46 - 15/03/1936 35 12 8 70.91 21.82
3 Tarciso Grêmio José Tarciso de Sousa BRA Atacante 54 210 - 20/05/1973 12 22 20 35.80 50.62
4 Valdomiro Inter Valdomiro Vaz Franco BRA Atacante 54 186 - 12/05/1968 20 23 11 51.23 34.57
5 Nena Inter Olavo Rodrigues Barbosa BRA Zagueiro 45 72 - 19/04/1942 31 9 5 75.56 17.78
6 Tesourinha Inter Osmar Fortes Barcellos BRA Atacante 45 62 - 04/01/1940 30 8 7 72.59 21.48
7 Airton Pavilhão Grêmio Airton Ferreira da Silva BRA Zagueiro 42 137 - 09/01/1955 22 8 12 58.73 34.92
8 D'Alessandro Inter Andrés Nicolás D'Alessandro ARG Meio-Campista 40 371 - 13/08/2008 16 13 11 50.83 38.33
9 Clarel Grêmio Clarel Reynaldo Kauer BRA Zagueiro 39 77 - 06/06/1943 6 10 23 23.93 67.52
10 Foguinho Grêmio Oswaldo Azzarini Rolla BRA Meio-Campista 39 28 - 19/11/1928 19 7 13 54.70 39.32
11 Ivo Inter João Ivo Winck BRA Goleiro 38 72 - 19/04/1942 24 9 5 71.05 21.05
12 Risada Inter Guilherme Schröeder BRA Meio-Campista 38 29 - 26/05/1929 14 7 17 42.98 50.88
13 Vieira Grêmio Leôncio Abel Alves Vieira BRA Atacante 38 138 - 24/07/1955 19 7 12 56.14 37.72
14 Dario Grêmio Dario da Cunha Passos BRA Zagueiro 37 29 - 26/05/1929 18 6 13 54.05 40.54
15 Falcão Inter Paulo Roberto Falcão BRA Volante 37 212 - 11/11/1973 18 11 8 58.56 31.53
16 Luís Carlos Winck Inter Luís Carlos Coelho Winck BRA Lateral-Direito 37 261 - 10/10/1982 9 14 14 36.94 50.45
17 Ruy Motorzinho Inter Ruy Castro dos Santos BRA Meio-Campista 36 52 - 08/05/1938 21 7 8 64.81 28.70
18 Milton Kuelle Grêmio Milton Martins Kuelle BRA Meio-Campista 35 134 - 25/07/1954 17 6 12 54.29 40.00
19 Ortunho Grêmio Jorge Carlos Carneiro BRA Lateral-Esquerdo 35 147 - 05/02/1959 18 8 9 59.05 33.33
20 Abigail Inter Abigail Conceição de Souza BRA Lateral-Esquerdo 34 72 - 19/04/1942 24 7 3 77.45 15.69
21 Pontes Inter Bibiano Pontes BRA Zagueiro 34 178 - 12/12/1965 12 18 4 52.94 29.41
22 Bonamigo Grêmio Paulo Afonso Bonamigo BRA Meio-Campista 33 239 - 07/09/1978 12 13 8 49.49 37.37
23 Gainete Inter Carlos Gainete Filho BRA Goleiro 33 158 - 13/02/1962 11 15 7 48.48 36.36
24 Joãozinho Grêmio João Carlos da Silva Severiano BRA Meio-Campista 33 158 - 13/02/1962 11 14 8 47.47 38.38
25 Sérgio Grêmio Sérgio Moacir Torres Nunes BRA Goleiro 33 102 - 18/07/1948 6 10 17 28.28 61.62
26 Luís Eduardo Grêmio Luís Eduardo Quadros Lima BRA Zagueiro 32 270 - 08/11/1984 16 10 6 60.42 29.17
27 Mazaropi Grêmio Geraldo Pereira de Matos Filho BRA Goleiro 32 265 - 02/10/1983 16 11 5 61.46 27.08
28 Vianna Inter Antônio Machado Vianna BRA Meio-Campista 32 85 - 09/02/1945 19 8 5 67.71 23.96
29 Alcindo, Bugre Grêmio Alcindo Martha de Freitas BRA Atacante 31 165 - 14/04/1963 11 11 9 47.31 40.86
30 Adãozinho Inter Adão Nunes Dornelles BRA Atacante 30 83 - 13/08/1944 19 7 4 71.11 21.11
31 Ancheta Grêmio Atilio Genaro Ancheta Weiguel URU Zagueiro 30 202 - 02/03/1972 5 12 13 30.00 56.67
32 Luiz Carvalho Grêmio Luiz Leão de Carvalho BRA Atacante 30 16 - 23/09/1923 17 5 8 62.22 32.22
33 Marcelo Grohe Grêmio Marcelo Grohe BRA Goleiro 30 364 - 01/04/2006 8 14 8 42.22 42.22
34 Villalba Inter José Villalba ARG Atacante 30 68 - 25/05/1941 20 8 2 75.56 15.56
35 Beto Grêmio Carlos Alberto dos Santos BRA Meio-Campista 29 182 - 24/05/1967 3 17 9 29.89 50.57
36 Ilmo Inter Ilmo Bauler BRA Zagueiro 29 91 - 23/06/1946 15 11 3 64.37 22.99
37 Oreco Inter Waldemar Rodrigues Martins BRA Lateral-Esquerdo 29 111 - 14/03/1950 14 9 6 58.62 31.03
38 Danrlei Grêmio Danrlei de Deus Hinterholz BRA Goleiro 28 322 - 12/06/1994 9 10 9 44.05 44.05
39 Dorinho Inter Oldorelino Nunes Leal BRA Meio-Campista 28 172 - 20/08/1964 10 13 5 51.19 33.33
40 Jair Inter Jair Gonçalves Prates BRA Meio-Campista 28 216 - 01/05/1975 12 10 6 54.76 33.33
41 Claudiomiro Inter Claudiomiro Estrais Ferreira BRA Atacante 27 183 - 04/06/1967 9 15 3 51.85 29.63
42 Geromel Grêmio Pedro Tonon Geromel BRA Zagueiro 27 403 - 09/11/2014 9 10 8 45.68 41.98
43 Júlio Petersen Grêmio Júlio Heinzelmann Petersen BRA Goleiro 27 77 - 06/06/1943 4 4 19 19.75 75.31
44 Loivo Grêmio Loivo Ivan Johann BRA Atacante 27 185 - 17/12/1967 2 14 11 24.69 58.02
45 Victor Hugo Grêmio Víctor Hugo Barros BRA Volante 27 226 - 18/08/1976 7 12 8 40.74 44.44
46 Yura Grêmio Júlio Titow BRA Meio-Campista 27 212 - 11/11/1973 9 9 9 44.44 44.44
47 Aloísio Inter Aloísio Pires Alves BRA Zagueiro 26 267 - 27/11/1983 5 9 12 30.77 57.69
48 Altemir Grêmio Altemir Marquez da Cruz BRA Lateral-Direito 26 157 - 10/12/1961 12 5 9 52.56 41.03
49 Everaldo Grêmio Everaldo Marques da Silva BRA Lateral-Esquerdo 26 172 - 20/08/1964 3 14 9 29.49 52.56
50 Lara Grêmio Eurico Lara Fonseca BRA Goleiro 26 15 - 22/08/1920 14 4 8 58.97 35.90
51 Casemiro Grêmio Casemiro Mior BRA Lateral-Esquerdo 25 256 - 26/07/1981 11 9 5 56.00 32.00
52 Escurinho Inter Luís Carlos Machado BRA Atacante 25 206 - 06/08/1972 13 6 6 60.00 32.00
53 Taffarel Inter Cláudio André Mergen Taffarel BRA Goleiro 25 275 - 20/10/1985 6 8 11 34.67 54.67
54 Batista Inter João Batista da Silva BRA Meio-Campista 24 220 - 10/08/1975 8 11 5 48.61 36.11
55 Bolívar Inter Fabian Guedes BRA Zagueiro 24 358 - 07/03/2004 11 8 5 56.94 31.94
56 Carpegiani Inter Paulo César Carpegiani BRA Volante 24 195 - 20/09/1970 11 10 3 59.72 26.39
57 China Grêmio Henrique Valmir da Conceição BRA Volante 24 256 - 26/07/1981 10 9 5 54.17 33.33
58 Figueroa Inter Elías Ricardo Figueroa Brander CHI Zagueiro 24 202 - 02/03/1972 13 9 2 66.67 20.83
59 Hugo Grêmio Hugo Seelig BRA Zagueiro 24 85 - 09/02/1945 3 10 11 26.39 59.72
60 Johnny Grêmio Johnny Luiz Alves BRA Zagueiro 24 90 - 05/05/1946 6 8 10 36.11 52.78
61 Luiz Luz Grêmio Luiz dos Santos Luz BRA Zagueiro 24 44 - 28/07/1935 9 5 10 44.44 48.61
62 Mauro Galvão Inter Mauro Geraldo Galvão BRA Zagueiro 24 250 - 20/09/1979 8 10 6 47.22 38.89
63 Noronha Grêmio Alfredo Eduardo R M B de Freitas Noronha BRA Lateral-Esquerdo 24 49 - 31/10/1937 9 5 10 44.44 48.61
64 Vilson Grêmio Vilson Cereja BRA Lateral-Direito 24 216 - 01/05/1975 7 9 8 41.67 45.83
65 Zangão Inter Antônio Guites BRA Zagueiro 24 143 - 01/12/1957 5 5 14 27.78 65.28
66 Áureo Grêmio Áureo Agostinho Arruda Malinverni BRA Zagueiro 24 165 - 14/04/1963 7 9 8 41.67 45.83
67 Ávila Inter Osvaldo Ávila BRA Volante 24 67 - 18/05/1941 18 3 3 79.17 16.67
68 Edmundo Grêmio Edmundo da Costa Brauner BRA Goleiro 23 49 - 31/10/1937 9 4 10 44.93 49.28
69 Sadi Inter Sadi Schwerdt BRA Lateral-Esquerdo 23 167 - 29/09/1963 9 7 7 49.28 40.58
70 Salvador Inter Mílton Alves da Silva BRA Meio-campista 23 112 - 23/03/1950 10 10 3 57.97 27.54
71 Sarará Grêmio Olavo de Souza Flores BRA Volante 23 111 - 14/03/1950 4 7 12 27.54 62.32
72 Sardinha I Grêmio Eurides Guasque de Mesquita BRA Zagueiro 23 20 - 24/05/1925 13 3 7 60.87 34.78
73 Tovar Inter Tovar Romariz Machado BRA Meio-Campista 23 186 - 12/05/1968 6 15 2 47.83 30.43
74 Élton Grêmio Élton Fensterseifer BRA Volante 23 142 - 28/07/1957 12 6 5 60.87 30.43
75 André Luis Inter André Luis dos Santos Ferreira BRA Zagueiro 22 238 - 20/08/1978 9 10 3 56.06 28.79
76 Bráulio Inter Bráulio Barbosa de Lima BRA Meio-Campista 22 178 - 12/12/1965 7 11 4 48.48 34.85
77 Cláudio Duarte Inter Cláudio Roberto Pires Duarte BRA Lateral-Direito 22 199 - 27/06/1971 13 6 3 68.18 22.73
78 Edenilson Inter Edenilson Andrade dos Santos BRA Meio-Campista 22 413 - 11/03/2018 6 7 9 37.88 51.52
79 Florindo Inter Flávio Pinho BRA Zagueiro 22 124 - 02/12/1951 9 8 5 53.03 34.85
80 Juarez Grêmio Juarez Teixeira BRA Atacante 22 138 - 24/07/1955 12 5 5 62.12 30.30
81 Lewy Inter Edmundo Carmo Lewy BRA Lateral-Esquerdo 22 42 - 24/06/1934 9 5 8 48.48 43.94
82 Odorico Inter Odorico de Araújo Goulart BRA Meio-Campista 22 120 - 03/01/1951 10 8 4 57.58 30.30
83 Roger Grêmio Roger Machado Marques BRA Lateral-Esquerdo 22 322 - 12/06/1994 7 8 7 43.94 43.94
84 Victor Cuesta Inter Victor Leandro Cuesta ARG Zagueiro 22 413 - 11/03/2018 5 7 10 33.33 56.06
85 Benitez Inter José de La Cruz Benitez Santa Cruz PAR Goleiro 21 234 - 18/09/1977 5 11 5 41.27 41.27
86 Cléo Grêmio Cléo Muratore de Souza BRA Volante 21 165 - 14/04/1963 9 6 6 52.38 38.10
87 Marino Grêmio Marino da Silva BRA Atacante 21 153 - 21/08/1960 10 5 6 55.56 36.51
88 Norberto Inter Norberto Arruda Lemos BRA Volante 21 284 - 10/05/1987 4 8 9 31.75 55.56
89 Ribeiro Inter Carlos Ribeiro da Silva BRA Meio-Campista 21 17 - 01/11/1923 6 4 11 34.92 58.73
90 Rodrigo Dourado Inter Rodrigo Dourado Cunha BRA Volante 21 404 - 01/03/2015 6 9 6 42.86 42.86
91 Touguinha Grêmio Clóvis Touguinha dos Santos BRA Meio-Campista 21 79 - 19/09/1943 3 3 15 19.05 76.19
92 Índio Inter Marcos Antônio de Lima BRA Zagueiro 21 367 - 05/11/2006 10 6 5 57.14 33.33
93 Assis Inter Assis Lucas Ferreira BRA Lateral-Esquerdo 20 64 - 28/04/1940 13 4 3 71.67 21.67
94 Bodinho Inter Nílton Coelho da Costa BRA Atacante 20 126 - 13/07/1952 11 5 4 63.33 28.33
95 Carlos Miguel Grêmio Carlos Miguel da Silva Junior BRA Meio-Campista 20 312 - 14/06/1992 7 9 4 50.00 35.00
96 Caçapava Inter Luís Carlos Melo Lopes BRA Volante 20 222 - 23/11/1975 6 6 8 40.00 50.00
97 Danton Grêmio Danton Andrade Araújo BRA Zagueiro 20 86 - 23/02/1945 2 7 11 21.67 66.67
98 Eurico Grêmio Eurico Pedro de Faria BRA Lateral-Direito 20 223 - 25/07/1976 7 6 7 45.00 45.00
99 Guiñazú Inter Pablo Horacio Guiñazú ARG Volante 20 369 - 16/09/2007 9 7 4 56.67 31.67
100 Jorge Andrade Inter Jorge Antônio Sundin de Andrade BRA Lateral-Esquerdo 20 185 - 17/12/1967 8 10 2 56.67 26.67
101 Kannemann Grêmio Walter Kannemann ARG Zagueiro 20 411 - 23/10/2016 8 7 5 51.67 36.67
102 Larry Inter Larry Pinto de Faria BRA Meio-Campista 20 133 - 18/07/1954 10 3 7 55.00 40.00
103 Manga Inter Haílton Corrêa de Arruda BRA Goleiro 20 214 - 29/09/1974 11 4 5 61.67 31.67
104 Nenê Grêmio Alvaro Thimotheo da Silva BRA Atacante 20 20 - 24/05/1925 12 2 6 63.33 33.33
105 Vacaria Inter Olávio Dorico Vieira BRA Lateral-Esquerdo 20 212 - 11/11/1973 11 4 5 61.67 31.67
106 Éder Grêmio Éder Aleixo de Assis BRA Atacante 20 229 - 17/04/1977 8 7 5 51.67 36.67
107 Ademir Kaefer Inter Ademir Roque Kaefer BRA Volante 19 256 - 26/07/1981 6 8 5 45.61 40.35
108 Clemer Inter Clemer Melo da Silva BRA Goleiro 19 351 - 20/03/2002 7 8 4 50.88 35.09
109 Geada Grêmio Breno Steffen BRA Atacante 19 100 - 30/05/1948 3 10 6 33.33 49.12
110 Jadir Grêmio Jadir Garcia Rodrigues BRA Volante 19 186 - 12/05/1968 2 11 6 29.82 50.88
111 Luan Grêmio Luan Guilherme de Jesus Vieira BRA Atacante 19 399 - 09/02/2014 5 8 6 40.35 45.61
112 Magno Inter Félix Magno URU Meio-Campista 19 29 - 26/05/1929 9 2 8 50.88 45.61
113 Maicon Grêmio Maicon Thiago Pereira de Souza BRA Volante 19 405 - 26/04/2015 9 8 2 61.40 24.56
114 Sérgio Lopes Grêmio Sérgio Gonçalves Lopes BRA Meio-Campista 19 169 - 19/04/1964 5 8 6 40.35 45.61
115 Valdo Grêmio Valdo Cândido de Oliveira Filho BRA Meio-Campista 19 264 - 30/07/1983 10 5 4 61.40 29.82
116 Zequinha Grêmio José Márcio Pereira da Silva BRA Atacante 19 214 - 29/09/1974 4 4 11 28.07 64.91
117 Ênio Rodrigues Grêmio Ênio Antônio Rodrigues da Silva BRA Zagueiro 19 133 - 18/07/1954 7 4 8 43.86 49.12
118 Alberto Grêmio Alberto Silveira BRA Goleiro 18 166 - 01/05/1963 6 7 5 46.30 40.74
119 Alisson Grêmio Alisson Euler de Freitas Castro BRA Atacante 18 413 - 11/03/2018 8 6 4 55.56 33.33
120 Carbone Inter José Luiz Carbone BRA Volante 18 191 - 21/09/1969 7 9 2 55.56 27.78
121 Castillo Inter Fábio Castillo ARG Atacante 18 46 - 15/03/1936 7 4 7 46.30 46.30
122 Everton Cebolinha Grêmio Everton Sousa Soares BRA Atacante 18 406 - 03/05/2015 8 7 3 57.41 29.63
123 Fabiano Inter Luiz Fabiano de Souza BRA Atacante 18 331 - 22/09/1996 4 7 7 35.19 51.85
124 Flecha Grêmio Gilberto Alves de Souza BRA Atacante 18 188 - 24/11/1968 2 10 6 29.63 51.85
125 Gessy Grêmio Gessy Lima BRA Atacante 18 140 - 02/09/1956 9 3 6 55.56 38.89
126 Júlio Petersen Inter Júlio Heinzelmann Petersen BRA Goleiro 18 52 - 08/05/1938 8 4 6 51.85 40.74
127 Luizinho Inter Luiz José Marques BRA Atacante 18 125 - 08/02/1952 8 6 4 55.56 33.33
128 Marcelo Lomba Inter Marcelo Lomba do Nascimento BRA Goleiro 18 413 - 11/03/2018 4 5 9 31.48 59.26
129 Peña Inter Julián Peña BRA Goleiro 18 33 - 14/09/1930 6 3 9 38.89 55.56
130 Rodrigo Moledo Inter Rodrigo Modesto da Silva Moledo BRA Zagueiro 18 384 - 30/01/2011 6 5 7 42.59 48.15
131 Russinho Inter David Russowski BRA Meio-Campista 18 56 - 02/04/1939 10 4 4 62.96 29.63
132 Russo Grêmio João Roswadowsky BRA Meio-Campista 18 25 - 12/06/1927 9 3 6 55.56 38.89
133 Sanguinetti Grêmio Esteban Sanguinetti Vasquez URU Lateral-Esquerdo 18 79 - 19/09/1943 2 1 15 12.96 85.19
134 Sapiranga Inter Cláudio Adão Weiss BRA Atacante 18 156 - 10/09/1961 5 3 10 33.33 61.11
135 Scala Inter Luiz Carlos Scala Loureiro BRA Zagueiro 18 171 - 26/07/1964 5 9 4 44.44 38.89
136 Victor Grêmio Victor Leandro Bagy BRA Goleiro 18 370 - 29/06/2008 4 4 10 29.63 62.96
137 Volmir Grêmio Volmir Francisco de Souza BRA Atacante 18 175 - 10/12/1964 4 7 7 35.19 51.85
138 Alan Patrick Inter Alan Patrick Lourenço BRA Meio-Campista 17 399 - 09/02/2014 8 4 5 54.90 37.25
139 Kléber Inter Kléber de Carvalho Corrêa BRA Lateral-Esquerdo 17 374 - 08/02/2009 8 4 5 54.90 37.25
140 Lima Grêmio Adesvaldo José de Lima BRA Atacante 17 281 - 18/03/1987 7 9 1 58.82 23.53
141 Luiz Carlos Inter Luiz Carlos de Araújo Prestes BRA Zagueiro 17 167 - 29/09/1963 5 5 7 39.22 50.98
142 Lula Inter Luiz Ribeiro Pinto Neto BRA Atacante 17 213 - 24/03/1974 11 3 3 70.59 23.53
143 Mauro Pastor Inter Mauro Rodrigues dos Santos BRA Zagueiro 17 248 - 22/07/1979 4 10 3 43.14 37.25
144 Miro Inter Waldomiro Bom Vasques BRA Zagueiro 17 24 - 08/05/1927 5 2 10 33.33 62.75
145 Moreno Inter Dercylliades de Araújo Lopes BRA Meio-Campista 17 16 - 23/09/1923 4 3 10 29.41 64.71
146 Alex Inter Alexandre Raphael Meschini BRA Meio-Campista 16 360 - 10/07/2004 8 4 4 58.33 33.33
147 Alfinete Grêmio Carlos Alberto Dario de Oliveira BRA Lateral-Direito 16 284 - 10/05/1987 6 7 3 52.08 33.33
148 André Grêmio André Mottini BRA Lateral-Esquerdo 16 61 - 17/10/1939 3 4 9 27.08 64.58
149 Aírton II Inter Aírton de Ávila Fraga BRA Volante 16 275 - 20/10/1985 3 5 8 29.17 60.42
150 Caio Júnior Grêmio Luiz Carlos Saroli BRA Atacante 16 264 - 30/07/1983 6 6 4 50.00 37.50
151 Daniel Inter Daniel da Costa Franco BRA Lateral-Esquerdo 16 302 - 21/03/1990 4 7 5 39.58 45.83
152 Diego Souza Grêmio Diego de Souza Andrade BRA Atacante 16 368 - 24/06/2007 9 4 3 64.58 27.08
153 Enciso Inter Júlio César Enciso Pereira PAR Volante 16 331 - 22/09/1996 5 5 6 41.67 47.92
154 Flávio Minuano Inter Flávio Almeida da Fonseca BRA Atacante 16 158 - 13/02/1962 4 4 8 33.33 58.33
155 Hermínio Inter Hermes Rianelli BRA Zagueiro 16 196 - 28/10/1970 6 6 4 50.00 37.50
156 Jandir Grêmio Jandir Bugs BRA Volante 16 299 - 28/05/1989 6 7 3 52.08 33.33
157 Lacy Grêmio Lacy Britto Alfama BRA Atacante 16 36 - 28/07/1931 10 3 3 68.75 25.00
158 Ladinho Grêmio Abelardo Madalena BRA Lateral-Esquerdo 16 229 - 17/04/1977 7 4 5 52.08 39.58
159 Leandro Damião Inter Leandro Damião da Silva dos Santos BRA Atacante 16 383 - 24/10/2010 6 6 4 50.00 37.50
160 Nilmar Inter Nilmar Honorato da Silva BRA Atacante 16 355 - 15/06/2003 7 6 3 56.25 31.25
161 Patrick Inter Patrick Bezerra do Nascimento BRA Meio-Campista 16 413 - 11/03/2018 4 6 6 37.50 50.00
162 Pinga Inter Jorge Luiz da Silva Brum BRA Zagueiro 16 275 - 20/10/1985 3 8 5 35.42 47.92
163 Sérgio Galocha Inter Luiz Sérgio Ferreira BRA Atacante 16 184 - 17/09/1967 7 8 1 60.42 22.92
164 Taison Inter Taison Barcellos Freda BRA Atacante 16 370 - 29/06/2008 10 4 2 70.83 20.83
165 Ânderson Inter Ânderson Luiz Schveitzer BRA Volante 16 322 - 12/06/1994 7 6 3 56.25 31.25
166 Adílson Grêmio Adílson Warken BRA Volante 15 371 - 13/08/2008 3 5 7 31.11 57.78
167 Andrezinho Inter André Luiz Tavares BRA Meio-Campista 15 372 - 28/08/2008 7 4 4 55.56 35.56
168 Basílio Grêmio Basílio Moreira Cézar BRA Atacante 15 57 - 28/05/1939 4 2 9 31.11 64.44
169 Bentevi Grêmio Anízio da Cunha Mello BRA Atacante 15 82 - 28/05/1944 3 1 11 22.22 75.56
170 Brandão Inter Oswaldo Brandão BRA Meio-Campista 15 49 - 31/10/1937 5 4 6 42.22 48.89
171 Bruno Cortez Grêmio Bruno Cortês Barbosa BRA Lateral-Esquerdo 15 413 - 11/03/2018 6 6 3 53.33 33.33
172 Caio III Grêmio Wolnei Caio BRA Meio-Campista 15 304 - 15/07/1990 6 7 2 55.56 28.89
173 Canhotinho Inter José Paz Nunes Rosa BRA Atacante 15 122 - 20/06/1951 6 7 2 55.56 28.89
174 Claiton Inter Claiton Alberto Fontoura dos Santos BRA Meio-Campista 15 336 - 26/07/1998 5 5 5 44.44 44.44
175 Corbo Grêmio Walter Luis Corbo Burmia URU Goleiro 15 231 - 29/05/1977 6 5 4 51.11 37.78
176 Cristóvão Grêmio Cristóvão Borges dos Santos BRA Meio-Campista 15 285 - 31/05/1987 7 7 1 62.22 22.22
177 Cuca Grêmio Alexi Stival BRA Meio-Campista 15 290 - 12/10/1987 7 4 4 55.56 35.56
178 Douglas Grêmio Douglas dos Santos BRA Meio-Campista 15 381 - 02/05/2010 4 6 5 40.00 46.67
179 Edinho Inter Edimo Ferreira Campos BRA Volante 15 357 - 15/02/2004 7 5 3 57.78 31.11
180 Gita Grêmio Bonifácio Ubirajara da Porciúncula Nunez BRA Meio-Campista 15 101 - 29/06/1948 3 6 6 33.33 53.33
181 Heitor Grêmio Heitor Moura BRA Meio-Campista 15 72 - 19/04/1942 1 5 9 17.78 71.11
182 Ivo Aguiar Grêmio Ivo Aguiar de Oliveira BRA Atacante 15 67 - 18/05/1941 2 3 10 20.00 73.33
183 Ivo Diogo Inter Ivo Lul Diogo BRA Atacante 15 140 - 02/09/1956 5 3 7 40.00 53.33
184 Jorge Veras Grêmio Jorge de Souza Veras BRA Atacante 15 282 - 29/03/1987 8 5 2 64.44 24.44
185 Marquinhos Inter Marco Antônio da Silva BRA Meio-Campista 15 298 - 19/03/1989 3 8 4 37.78 44.44
186 Mujica Inter Severino Mujica BRA Meio-Campista 15 113 - 01/04/1950 5 7 3 48.89 35.56
187 Ramiro Grêmio Ramiro Moschen Benetti BRA Meio-campista 15 397 - 04/08/2013 4 5 6 37.78 51.11
188 Silvinho Inter Silvio Paiva BRA Atacante 15 255 - 23/11/1980 6 5 4 51.11 37.78
189 Vicente Grêmio Vicente Gonçalves De Paula BRA Zagueiro 15 237 - 23/04/1978 2 8 5 31.11 51.11
190 Alfeu Inter Alfeu Martha de Freitas BRA Atacante 14 149 - 16/08/1959 3 4 7 30.95 59.52
191 Amarildo Inter Amarildo Souza do Amaral BRA Atacante 14 281 - 18/03/1987 1 6 7 21.43 64.29
192 Ary Ercílio Grêmio Ary Ercílio Barbosa BRA Zagueiro 14 182 - 24/05/1967 1 9 4 28.57 50.00
193 Balalo Inter Luís Carlos da Silva Maciel BRA Atacante 14 275 - 20/10/1985 3 4 7 30.95 59.52
194 Espinosa Grêmio Valdir Atahualpa Ramirez Espinosa BRA Lateral-Direito 14 189 - 20/04/1969 2 8 4 33.33 47.62
195 Gavião Grêmio Carlos Alberto Rodrigues Gavião BRA Meio-Campista 14 339 - 13/06/1999 7 4 3 59.52 30.95
196 Goiano Grêmio Luís Carlos Vaz da Silva BRA Volante 14 325 - 02/04/1995 3 5 6 33.33 54.76
197 Jorge Grêmio Jorge Gonçalves BRA Lateral-Esquerdo 14 43 - 21/10/1934 4 4 6 38.10 52.38
198 Jurandir Grêmio Jurandir de Andrade Arrué BRA Atacante 14 238 - 20/08/1978 2 7 5 30.95 52.38
199 Luis Carlos Martins Grêmio Luis Carlos Martins Junior BRA Meio-Campista 14 264 - 30/07/1983 5 4 5 45.24 45.24
200 Matheus Henrique Grêmio Matheus Henrique de Souza BRA Volante 14 418 - 17/03/2019 8 5 1 69.05 19.05
201 Muriel Inter Muriel Gustavo Becker BRA Goleiro 14 384 - 30/01/2011 4 5 5 40.48 47.62
202 Renato Portaluppi Grêmio Renato Portaluppi BRA Atacante 14 261 - 10/10/1982 5 4 5 45.24 45.24
203 Ruarinho Inter Rubens Sper Ruaro BRA Meio-Campista 14 107 - 29/05/1949 6 4 4 52.38 38.10
204 Rubén Paz Inter Rubén Walter Paz Márquez URU Meio-Campista 14 260 - 03/08/1982 5 4 5 45.24 45.24
205 Solis Inter Solis Pacheco Ximenes BRA Meio-Campista 14 111 - 14/03/1950 6 6 2 57.14 28.57
206 Édson Madureira Inter Manoel Édson Ferreira BRA Zagueiro 14 190 - 22/06/1969 2 10 2 38.10 38.10
207 Élson Inter Élson Roberto Raymundo BRA Volante 14 312 - 14/06/1992 3 8 3 40.48 40.48
208 André Inter André Doring BRA Goleiro 13 321 - 18/07/1993 5 3 5 46.15 46.15
209 André Catimba Grêmio Carlos André Avelino de Lima BRA Atacante 13 233 - 14/08/1977 6 6 1 61.54 23.08
210 Ary Ercílio Inter Ary Ercílio Barbosa BRA Zagueiro 13 154 - 20/11/1960 3 4 6 33.33 56.41
211 Baidek Grêmio Jorge Baidek BRA Zagueiro 13 265 - 02/10/1983 6 4 3 56.41 33.33
212 Casaca Grêmio Rubens Zettermann BRA Atacante 13 46 - 15/03/1936 5 4 4 48.72 41.03
213 Coró Grêmio Oscar dos Santos Heinz BRA Atacante 13 20 - 24/05/1925 5 4 4 48.72 41.03
214 Célio Silva Inter Vágno Célio do Nascimento Silva BRA Zagueiro 13 307 - 18/02/1991 2 8 3 35.90 43.59
215 Dario Inter Dario José dos Santos BRA Atacante 13 223 - 25/07/1976 6 2 5 51.28 43.59
216 Edu Lima Inter Eduardo Lima de Carvalho BRA Atacante 13 292 - 26/04/1988 4 4 5 41.03 48.72
217 Ezequiel Inter Ezequiel Carneiro BRA Lateral-Esquerdo 13 146 - 21/12/1958 4 3 6 38.46 53.85
218 Jerônimo Inter Jerônimo Teixeira dos Santos BRA Atacante 13 124 - 02/12/1951 6 5 2 58.97 28.21
219 Luís Fernando Inter Luís Fernando Rosa Flôres BRA Meio-Campista 13 281 - 18/03/1987 1 5 7 20.51 66.67
220 Mesquita Grêmio Hélio Mariante Mesquita BRA Atacante 13 52 - 08/05/1938 5 2 6 43.59 51.28
221 Orlando Grêmio Orlando Rosa Romagna BRA Lateral-Direito 13 112 - 23/03/1950 6 2 5 51.28 43.59
222 Osvaldinho Inter Osvaldo Castilho Trindade BRA Meio-Campista 13 151 - 05/01/1960 3 4 6 33.33 56.41
223 Pedrinho Grêmio Pedro Paulo Goulart BRA Meio-Campista 13 116 - 28/10/1950 2 8 3 35.90 43.59
224 Pepê Grêmio Eduardo Gabriel Aquino Cossa BRA Atacante 13 417 - 09/09/2018 6 5 2 58.97 28.21
225 Picasso Grêmio Ronei Paulo Travi BRA Goleiro 13 210 - 20/05/1973 1 5 7 20.51 66.67
226 Poroto Grêmio Décio Tito Teixeira BRA Zagueiro 13 29 - 26/05/1929 9 2 2 74.36 20.51
227 Silvio Inter Silvio Luiz Hickman BRA Atacante 13 248 - 22/07/1979 5 6 2 53.85 30.77
228 Vantuir Grêmio Vantuir Galdino Ramos BRA Zagueiro 13 247 - 13/05/1979 1 7 5 25.64 56.41
229 Vínícius Grêmio Venícius Francesch BRA Meio-Campista 13 75 - 28/02/1943 1 1 11 10.26 87.18
