New Document
Grenal Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais
www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.
Grenal

Ranking de Todos os Jogadores em GRENAIS

Ordem Jogador Nome Completo do Jogador Nacionalidade Posição Total de Grenais Primeiro Grenal Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Jogador (%) Aproveitamento Adversário (%)
1 Carlitos Alberto Zolim Filho BRA Atacante 63 53 - 06/06/1938 38 17 8 69.31 21.69
2 Alfeu Alfeu Cachapuz Batista BRA Lateral-Direito 55 46 - 15/03/1936 35 12 8 70.91 21.82
3 Tarciso José Tarciso de Sousa BRA Atacante 54 210 - 20/05/1973 12 22 20 35.80 50.62
4 Valdomiro Valdomiro Vaz Franco BRA Atacante 54 186 - 12/05/1968 20 23 11 51.23 34.57
5 Nena Olavo Rodrigues Barbosa BRA Zagueiro 45 72 - 19/04/1942 31 9 5 75.56 17.78
6 Tesourinha Osmar Fortes Barcellos BRA Atacante 45 62 - 04/01/1940 30 8 7 72.59 21.48
7 Airton Pavilhão Airton Ferreira da Silva BRA Zagueiro 42 137 - 09/01/1955 22 8 12 58.73 34.92
8 D'Alessandro Andrés Nicolás D'Alessandro ARG Meio-Campista 40 371 - 13/08/2008 16 13 11 50.83 38.33
9 Clarel Clarel Reynaldo Kauer BRA Zagueiro 39 77 - 06/06/1943 6 10 23 23.93 67.52
10 Foguinho Oswaldo Azzarini Rolla BRA Meio-Campista 39 28 - 19/11/1928 19 7 13 54.70 39.32
11 Ivo João Ivo Winck BRA Goleiro 38 72 - 19/04/1942 24 9 5 71.05 21.05
12 Risada Guilherme Schröeder BRA Meio-Campista 38 29 - 26/05/1929 14 7 17 42.98 50.88
13 Vieira Leôncio Abel Alves Vieira BRA Atacante 38 138 - 24/07/1955 19 7 12 56.14 37.72
14 Dario Dario da Cunha Passos BRA Zagueiro 37 29 - 26/05/1929 18 6 13 54.05 40.54
15 Falcão Paulo Roberto Falcão BRA Volante 37 212 - 11/11/1973 18 11 8 58.56 31.53
16 Luís Carlos Winck Luís Carlos Coelho Winck BRA Lateral-Direito 37 261 - 10/10/1982 9 14 14 36.94 50.45
17 Ruy Motorzinho Ruy Castro dos Santos BRA Meio-Campista 36 52 - 08/05/1938 21 7 8 64.81 28.70
18 Milton Kuelle Milton Martins Kuelle BRA Meio-Campista 35 134 - 25/07/1954 17 6 12 54.29 40.00
19 Ortunho Jorge Carlos Carneiro BRA Lateral-Esquerdo 35 147 - 05/02/1959 18 8 9 59.05 33.33
20 Abigail Abigail Conceição de Souza BRA Lateral-Esquerdo 34 72 - 19/04/1942 24 7 3 77.45 15.69
21 Pontes Bibiano Pontes BRA Zagueiro 34 178 - 12/12/1965 12 18 4 52.94 29.41
22 Bonamigo Paulo Afonso Bonamigo BRA Meio-Campista 33 239 - 07/09/1978 12 13 8 49.49 37.37
23 Gainete Carlos Gainete Filho BRA Goleiro 33 158 - 13/02/1962 11 15 7 48.48 36.36
24 Joãozinho João Carlos da Silva Severiano BRA Meio-Campista 33 158 - 13/02/1962 11 14 8 47.47 38.38
25 Sérgio Sérgio Moacir Torres Nunes BRA Goleiro 33 102 - 18/07/1948 6 10 17 28.28 61.62
26 Luís Eduardo Luís Eduardo Quadros Lima BRA Zagueiro 32 270 - 08/11/1984 16 10 6 60.42 29.17
27 Mazaropi Geraldo Pereira de Matos Filho BRA Goleiro 32 265 - 02/10/1983 16 11 5 61.46 27.08
28 Vianna Antônio Machado Vianna BRA Meio-Campista 32 85 - 09/02/1945 19 8 5 67.71 23.96
29 Alcindo, Bugre Alcindo Martha de Freitas BRA Atacante 31 165 - 14/04/1963 11 11 9 47.31 40.86
30 Adãozinho Adão Nunes Dornelles BRA Atacante 30 83 - 13/08/1944 19 7 4 71.11 21.11
31 Ancheta Atilio Genaro Ancheta Weiguel URU Zagueiro 30 202 - 02/03/1972 5 12 13 30.00 56.67
32 Luiz Carvalho Luiz Leão de Carvalho BRA Atacante 30 16 - 23/09/1923 17 5 8 62.22 32.22
33 Marcelo Grohe Marcelo Grohe BRA Goleiro 30 364 - 01/04/2006 8 14 8 42.22 42.22
34 Villalba José Villalba BRA Atacante 30 68 - 25/05/1941 20 8 2 75.56 15.56
35 Beto Carlos Alberto dos Santos BRA Meio-Campista 29 182 - 24/05/1967 3 17 9 29.89 50.57
36 Ilmo Ilmo Bauler BRA Zagueiro 29 91 - 23/06/1946 15 11 3 64.37 22.99
37 Oreco Waldemar Rodrigues Martins BRA Lateral-Esquerdo 29 111 - 14/03/1950 14 9 6 58.62 31.03
38 Danrlei Danrlei de Deus Hinterholz BRA Goleiro 28 322 - 12/06/1994 9 10 9 44.05 44.05
39 Dorinho Oldorelino Nunes Leal BRA Meio-Campista 28 172 - 20/08/1964 10 13 5 51.19 33.33
40 Jair Jair Gonçalves Prates BRA Meio-Campista 28 216 - 01/05/1975 12 10 6 54.76 33.33
41 Claudiomiro Claudiomiro Estrais Ferreira BRA Atacante 27 183 - 04/06/1967 9 15 3 51.85 29.63
42 Geromel Pedro Tonon Geromel BRA Zagueiro 27 403 - 09/11/2014 9 10 8 45.68 41.98
43 Júlio Petersen Júlio Heinzelmann Petersen BRA Goleiro 27 77 - 06/06/1943 4 4 19 19.75 75.31
44 Loivo Loivo Ivan Johann BRA Atacante 27 185 - 17/12/1967 2 14 11 24.69 58.02
45 Victor Hugo Víctor Hugo Barros BRA Volante 27 226 - 18/08/1976 7 12 8 40.74 44.44
46 Yura Júlio Titow BRA Meio-Campista 27 212 - 11/11/1973 9 9 9 44.44 44.44
47 Aloísio Aloísio Pires Alves BRA Zagueiro 26 267 - 27/11/1983 5 9 12 30.77 57.69
48 Altemir Altemir Marquez da Cruz BRA Lateral-Direito 26 157 - 10/12/1961 12 5 9 52.56 41.03
49 Everaldo Everaldo Marques da Silva BRA Lateral-Esquerdo 26 172 - 20/08/1964 3 14 9 29.49 52.56
50 Lara Eurico Lara Fonseca BRA Goleiro 26 15 - 22/08/1920 14 4 8 58.97 35.90
51 Casemiro Casemiro Mior BRA Lateral-Esquerdo 25 256 - 26/07/1981 11 9 5 56.00 32.00
52 Escurinho Luís Carlos Machado BRA Atacante 25 206 - 06/08/1972 13 6 6 60.00 32.00
53 Taffarel Cláudio André Mergen Taffarel BRA Goleiro 25 275 - 20/10/1985 6 8 11 34.67 54.67
54 Batista João Batista da Silva BRA Meio-Campista 24 220 - 10/08/1975 8 11 5 48.61 36.11
55 Bolívar Fabian Guedes BRA Zagueiro 24 358 - 07/03/2004 11 8 5 56.94 31.94
56 Carpegiani Paulo César Carpegiani BRA Volante 24 195 - 20/09/1970 11 10 3 59.72 26.39
57 China Henrique Valmir da Conceição BRA Volante 24 256 - 26/07/1981 10 9 5 54.17 33.33
58 Figueroa Elías Ricardo Figueroa Brander CHI Zagueiro 24 202 - 02/03/1972 13 9 2 66.67 20.83
59 Hugo Hugo Seelig BRA Zagueiro 24 85 - 09/02/1945 3 10 11 26.39 59.72
60 Johnny Johnny Luiz Alves BRA Zagueiro 24 90 - 05/05/1946 6 8 10 36.11 52.78
61 Luiz Luz Luiz dos Santos Luz BRA Zagueiro 24 44 - 28/07/1935 9 5 10 44.44 48.61
62 Mauro Galvão Mauro Geraldo Galvão BRA Zagueiro 24 250 - 20/09/1979 8 10 6 47.22 38.89
63 Noronha Alfredo Eduardo R M B de Freitas Noronha BRA Lateral-Esquerdo 24 49 - 31/10/1937 9 5 10 44.44 48.61
64 Vilson Vilson Cereja BRA 24 216 - 01/05/1975 7 9 8 41.67 45.83
65 Zangão Antônio Guites BRA Zagueiro 24 143 - 01/12/1957 5 5 14 27.78 65.28
66 Áureo Áureo Agostinho Arruda Malinverni BRA Zagueiro 24 165 - 14/04/1963 7 9 8 41.67 45.83
67 Ávila Osvaldo Ávila BRA Volante 24 67 - 18/05/1941 18 3 3 79.17 16.67
68 Edmundo Edmundo da Costa Brauner BRA Goleiro 23 49 - 31/10/1937 9 4 10 44.93 49.28
69 Sadi Sadi Schwerdt BRA Lateral-Esquerdo 23 167 - 29/09/1963 9 7 7 49.28 40.58
70 Salvador Mílton Alves da Silva BRA Meio-campista 23 112 - 23/03/1950 10 10 3 57.97 27.54
71 Sarará Olavo de Souza Flores BRA Volante 23 111 - 14/03/1950 4 7 12 27.54 62.32
72 Sardinha I Eurides Guasque de Mesquita BRA Zagueiro 23 20 - 24/05/1925 13 3 7 60.87 34.78
73 Tovar Tovar Romariz Machado BRA Meio-Campista 23 186 - 12/05/1968 6 15 2 47.83 30.43
74 Élton Élton Fensterseifer BRA Volante 23 142 - 28/07/1957 12 6 5 60.87 30.43
75 André Luis André Luis dos Santos Ferreira BRA Zagueiro 22 238 - 20/08/1978 9 10 3 56.06 28.79
76 Bráulio Bráulio Barbosa de Lima BRA Meio-Campista 22 178 - 12/12/1965 7 11 4 48.48 34.85
77 Cláudio Duarte Cláudio Roberto Pires Duarte BRA Lateral-Direito 22 199 - 27/06/1971 13 6 3 68.18 22.73
78 Edenilson Edenilson Andrade dos Santos BRA Meio-Campista 22 413 - 11/03/2018 6 7 9 37.88 51.52
79 Florindo Flávio Pinho BRA Zagueiro 22 124 - 02/12/1951 9 8 5 53.03 34.85
80 Juarez Juarez Teixeira BRA Atacante 22 138 - 24/07/1955 12 5 5 62.12 30.30
81 Lewy Edmundo Carmo Lewy BRA Lateral-Esquerdo 22 42 - 24/06/1934 9 5 8 48.48 43.94
82 Odorico Odorico de Araújo Goulart BRA Meio-Campista 22 120 - 03/01/1951 10 8 4 57.58 30.30
83 Roger Roger Machado Marques BRA Lateral-Esquerdo 22 322 - 12/06/1994 7 8 7 43.94 43.94
84 Victor Cuesta Victor Leandro Cuesta ARG Zagueiro 22 413 - 11/03/2018 5 7 10 33.33 56.06
85 Benitez José de La Cruz Benitez Santa Cruz PAR Goleiro 21 234 - 18/09/1977 5 11 5 41.27 41.27
86 Cléo Cléo Muratore de Souza BRA Volante 21 165 - 14/04/1963 9 6 6 52.38 38.10
87 Marino Marino da Silva BRA Atacante 21 153 - 21/08/1960 10 5 6 55.56 36.51
88 Norberto Norberto Arruda Lemos BRA Volante 21 284 - 10/05/1987 4 8 9 31.75 55.56
89 Ribeiro Carlos Ribeiro da Silva BRA Meio-Campista 21 17 - 01/11/1923 6 4 11 34.92 58.73
90 Rodrigo Dourado Rodrigo Dourado Cunha BRA Volante 21 404 - 01/03/2015 6 9 6 42.86 42.86
91 Touguinha Clóvis Touguinha dos Santos BRA Meio-Campista 21 79 - 19/09/1943 3 3 15 19.05 76.19
92 Índio Marcos Antônio de Lima BRA Zagueiro 21 367 - 05/11/2006 10 6 5 57.14 33.33
93 Bodinho Nílton Coelho da Costa BRA Atacante 20 126 - 13/07/1952 11 5 4 63.33 28.33
94 Carlos Miguel Carlos Miguel da Silva Junior BRA Meio-Campista 20 312 - 14/06/1992 7 9 4 50.00 35.00
95 Caçapava Luís Carlos Melo Lopes BRA Volante 20 222 - 23/11/1975 6 6 8 40.00 50.00
96 Danton Danton Andrade Araújo BRA Zagueiro 20 86 - 23/02/1945 2 7 11 21.67 66.67
97 Eurico Eurico Pedro de Faria BRA Lateral-Direito 20 223 - 25/07/1976 7 6 7 45.00 45.00
98 Guiñazú Pablo Horacio Guiñazú ARG Volante 20 369 - 16/09/2007 9 7 4 56.67 31.67
99 Jorge Andrade Jorge Antônio Sundin de Andrade BRA Lateral-Esquerdo 20 185 - 17/12/1967 8 10 2 56.67 26.67
100 Kannemann Walter Kannemann ARG Zagueiro 20 411 - 23/10/2016 8 7 5 51.67 36.67
101 Larry Larry Pinto de Faria BRA Meio-Campista 20 133 - 18/07/1954 10 3 7 55.00 40.00
102 Manga Haílton Corrêa de Arruda BRA Goleiro 20 214 - 29/09/1974 11 4 5 61.67 31.67
103 Nenê Alvaro Thimotheo da Silva BRA Atacante 20 20 - 24/05/1925 12 2 6 63.33 33.33
104 Vacaria Olávio Dorico Vieira BRA Lateral-Esquerdo 20 212 - 11/11/1973 11 4 5 61.67 31.67
105 Éder Éder Aleixo de Assis BRA Atacante 20 229 - 17/04/1977 8 7 5 51.67 36.67
106 Ademir Kaefer Ademir Roque Kaefer BRA Volante 19 256 - 26/07/1981 6 8 5 45.61 40.35
107 Assis Assis Lucas Ferreira BRA Lateral-Esquerdo 19 65 - 07/07/1940 12 4 3 70.18 22.81
108 Clemer Clemer Melo da Silva BRA Goleiro 19 351 - 20/03/2002 7 8 4 50.88 35.09
109 Geada Breno Steffen BRA Atacante 19 100 - 30/05/1948 3 10 6 33.33 49.12
110 Jadir Jadir Garcia Rodrigues BRA Volante 19 186 - 12/05/1968 2 11 6 29.82 50.88
111 Luan Luan Guilherme de Jesus Vieira BRA Atacante 19 399 - 09/02/2014 5 8 6 40.35 45.61
112 Magno Félix Magno BRA Meio-Campista 19 29 - 26/05/1929 9 2 8 50.88 45.61
113 Maicon Maicon Thiago Pereira de Souza BRA Volante 19 405 - 26/04/2015 9 8 2 61.40 24.56
114 Sérgio Lopes Sérgio Gonçalves Lopes BRA Meio-Campista 19 169 - 19/04/1964 5 8 6 40.35 45.61
115 Valdo Valdo Cândido de Oliveira Filho BRA Meio-Campista 19 264 - 30/07/1983 10 5 4 61.40 29.82
116 Zequinha José Márcio Pereira da Silva BRA Atacante 19 214 - 29/09/1974 4 4 11 28.07 64.91
117 Ênio Rodrigues Ênio Antônio Rodrigues da Silva BRA Zagueiro 19 133 - 18/07/1954 7 4 8 43.86 49.12
118 Alberto Alberto Silveira BRA Goleiro 18 166 - 01/05/1963 6 7 5 46.30 40.74
119 Alisson Alisson Euler de Freitas Castro BRA Atacante 18 413 - 11/03/2018 8 6 4 55.56 33.33
120 Carbone José Luiz Carbone BRA Volante 18 191 - 21/09/1969 7 9 2 55.56 27.78
121 Castillo Fábio Castillo BRA Atacante 18 46 - 15/03/1936 7 4 7 46.30 46.30
122 Everton Cebolinha Everton Sousa Soares BRA Atacante 18 406 - 03/05/2015 8 7 3 57.41 29.63
123 Fabiano Luiz Fabiano de Souza BRA Atacante 18 331 - 22/09/1996 4 7 7 35.19 51.85
124 Flecha Gilberto Alves de Souza BRA Atacante 18 188 - 24/11/1968 2 10 6 29.63 51.85
125 Gessy Gessy Lima BRA Atacante 18 140 - 02/09/1956 9 3 6 55.56 38.89
126 Júlio Petersen Júlio Heinzelmann Petersen BRA Goleiro 18 52 - 08/05/1938 8 4 6 51.85 40.74
127 Luizinho Luiz José Marques BRA Atacante 18 125 - 08/02/1952 8 6 4 55.56 33.33
128 Marcelo Lomba Marcelo Lomba do Nascimento BRA Goleiro 18 413 - 11/03/2018 4 5 9 31.48 59.26
129 Peña Julián Peña BRA Goleiro 18 33 - 14/09/1930 6 3 9 38.89 55.56
130 Rodrigo Moledo Rodrigo Modesto da Silva Moledo BRA Zagueiro 18 384 - 30/01/2011 6 5 7 42.59 48.15
131 Russinho David Russowski BRA Meio-Campista 18 56 - 02/04/1939 10 4 4 62.96 29.63
132 Russo João Roswadowsky BRA Meio-Campista 18 25 - 12/06/1927 9 3 6 55.56 38.89
133 Sanguinetti Esteban Sanguinetti Vasquez URU Lateral-Esquerdo 18 79 - 19/09/1943 2 1 15 12.96 85.19
134 Sapiranga Cláudio Adão Weiss BRA Atacante 18 156 - 10/09/1961 5 3 10 33.33 61.11
135 Scala Luiz Carlos Scala Loureiro BRA Zagueiro 18 171 - 26/07/1964 5 9 4 44.44 38.89
136 Victor Victor Leandro Bagy BRA Goleiro 18 370 - 29/06/2008 4 4 10 29.63 62.96
137 Volmir Volmir Francisco de Souza BRA Atacante 18 175 - 10/12/1964 4 7 7 35.19 51.85
138 Kléber Kléber de Carvalho Corrêa BRA Lateral-Esquerdo 17 374 - 08/02/2009 8 4 5 54.90 37.25
139 Lima Adesvaldo José de Lima BRA Atacante 17 281 - 18/03/1987 7 9 1 58.82 23.53
140 Luiz Carlos Luiz Carlos de Araújo Prestes BRA Zagueiro 17 167 - 29/09/1963 5 5 7 39.22 50.98
141 Lula Luiz Ribeiro Pinto Neto BRA Atacante 17 213 - 24/03/1974 11 3 3 70.59 23.53
142 Mauro Pastor Mauro Rodrigues dos Santos BRA Zagueiro 17 248 - 22/07/1979 4 10 3 43.14 37.25
143 Miro Waldomiro Bom Vasques BRA Zagueiro 17 24 - 08/05/1927 5 2 10 33.33 62.75
144 Moreno Dercylliades de Araújo Lopes BRA Meio-Campista 17 16 - 23/09/1923 4 3 10 29.41 64.71
145 Alex Alexandre Raphael Meschini BRA Meio-Campista 16 360 - 10/07/2004 8 4 4 58.33 33.33
146 Alfinete Carlos Alberto Dario de Oliveira BRA Lateral-Direito 16 284 - 10/05/1987 6 7 3 52.08 33.33
147 André André Mottini BRA 16 61 - 17/10/1939 3 4 9 27.08 64.58
148 Aírton II Aírton de Ávila Fraga BRA Volante 16 275 - 20/10/1985 3 5 8 29.17 60.42
149 Caio Júnior Luiz Carlos Saroli BRA Atacante 16 264 - 30/07/1983 6 6 4 50.00 37.50
150 Daniel Daniel da Costa Franco BRA Lateral-Esquerdo 16 302 - 21/03/1990 4 7 5 39.58 45.83
151 Diego Souza Diego de Souza Andrade BRA Atacante 16 368 - 24/06/2007 9 4 3 64.58 27.08
152 Enciso Júlio César Enciso Pereira PAR Volante 16 331 - 22/09/1996 5 5 6 41.67 47.92
153 Flávio Minuano Flávio Almeida da Fonseca BRA Atacante 16 158 - 13/02/1962 4 4 8 33.33 58.33
154 Hermínio Hermes Rianelli BRA Zagueiro 16 196 - 28/10/1970 6 6 4 50.00 37.50
155 Jandir Jandir Bugs BRA Volante 16 299 - 28/05/1989 6 7 3 52.08 33.33
156 Lacy Lacy Britto Alfama BRA Atacante 16 36 - 28/07/1931 10 3 3 68.75 25.00
157 Ladinho Abelardo Madalena BRA Lateral-Esquerdo 16 229 - 17/04/1977 7 4 5 52.08 39.58
158 Leandro Damião Leandro Damião da Silva dos Santos BRA Atacante 16 383 - 24/10/2010 6 6 4 50.00 37.50
159 Nilmar Nilmar Honorato da Silva BRA Atacante 16 355 - 15/06/2003 7 6 3 56.25 31.25
160 Patrick Patrick Bezerra do Nascimento BRA Meio-Campista 16 413 - 11/03/2018 4 6 6 37.50 50.00
161 Pinga Jorge Luiz da Silva Brum BRA Zagueiro 16 275 - 20/10/1985 3 8 5 35.42 47.92
162 Sérgio Galocha Luiz Sérgio Ferreira BRA Atacante 16 184 - 17/09/1967 7 8 1 60.42 22.92
163 Taison Taison Barcellos Freda BRA Atacante 16 370 - 29/06/2008 10 4 2 70.83 20.83
164 Ânderson Papoula Ânderson Luiz Schveitzer BRA Volante 16 322 - 12/06/1994 7 6 3 56.25 31.25
165 Adílson Adílson Warken BRA Volante 15 371 - 13/08/2008 3 5 7 31.11 57.78
166 Andrezinho André Luiz Tavares BRA Meio-Campista 15 372 - 28/08/2008 7 4 4 55.56 35.56
167 Basílio Basílio Moreira Cézar BRA 15 57 - 28/05/1939 4 2 9 31.11 64.44
168 Bentevi Anízio da Cunha Mello BRA Atacante 15 82 - 28/05/1944 3 1 11 22.22 75.56
169 Bruno Cortez Bruno Cortês Barbosa BRA Lateral-Esquerdo 15 413 - 11/03/2018 6 6 3 53.33 33.33
170 Caio III Wolnei Caio BRA Meio-Campista 15 304 - 15/07/1990 6 7 2 55.56 28.89
171 Canhotinho José Paz Nunes Rosa BRA Atacante 15 122 - 20/06/1951 6 7 2 55.56 28.89
172 Claiton Claiton Alberto Fontoura dos Santos BRA Meio-Campista 15 336 - 26/07/1998 5 5 5 44.44 44.44
173 Corbo Walter Luis Corbo Burmia URU Goleiro 15 231 - 29/05/1977 6 5 4 51.11 37.78
174 Cristóvão Cristóvão Borges dos Santos BRA Meio-Campista 15 285 - 31/05/1987 7 7 1 62.22 22.22
175 Cuca Alexi Stival BRA Meio-Campista 15 290 - 12/10/1987 7 4 4 55.56 35.56
176 Douglas Douglas dos Santos BRA Meio-Campista 15 381 - 02/05/2010 4 6 5 40.00 46.67
177 Edinho Edimo Ferreira Campos BRA Volante 15 357 - 15/02/2004 7 5 3 57.78 31.11
178 Gita Bonifácio Ubirajara da Porciúncula Nunez BRA Meio-Campista 15 101 - 29/06/1948 3 6 6 33.33 53.33
179 Heitor Heitor Moura BRA Meio-Campista 15 72 - 19/04/1942 1 5 9 17.78 71.11
180 Ivo Aguiar Ivo Aguiar de Oliveira BRA 15 67 - 18/05/1941 2 3 10 20.00 73.33
181 Ivo Diogo Ivo Lul Diogo BRA Atacante 15 140 - 02/09/1956 5 3 7 40.00 53.33
182 Jorge Veras Jorge de Souza Veras BRA Atacante 15 282 - 29/03/1987 8 5 2 64.44 24.44
183 Mujica Severino Mujica BRA Meio-Campista 15 113 - 01/04/1950 5 7 3 48.89 35.56
184 Ramiro Ramiro Moschen Benetti BRA Meio-campista 15 397 - 04/08/2013 4 5 6 37.78 51.11
185 Vicente Vicente Gonçalves De Paula BRA Zagueiro 15 237 - 23/04/1978 2 8 5 31.11 51.11
186 Alan Patrick Alan Patrick Lourenço BRA Meio-Campista 14 399 - 09/02/2014 7 4 3 59.52 30.95
187 Alfeu Alfeu Martha de Freitas BRA Atacante 14 149 - 16/08/1959 3 4 7 30.95 59.52
188 Amarildo Amarildo Souza do Amaral BRA Atacante 14 281 - 18/03/1987 1 6 7 21.43 64.29
189 Ary Ercílio Ary Ercílio Barbosa BRA Zagueiro 14 182 - 24/05/1967 1 9 4 28.57 50.00
190 Balalo Luís Carlos da Silva Maciel BRA Atacante 14 275 - 20/10/1985 3 4 7 30.95 59.52
191 Espinosa Valdir Atahualpa Ramirez Espinosa BRA Lateral-Direito 14 189 - 20/04/1969 2 8 4 33.33 47.62
192 Gavião Carlos Alberto Rodrigues Gavião BRA Meio-Campista 14 339 - 13/06/1999 7 4 3 59.52 30.95
193 Goiano Luís Carlos Vaz da Silva BRA Volante 14 325 - 02/04/1995 3 5 6 33.33 54.76
194 Jorge Jorge Gonçalves BRA Lateral-Esquerdo 14 43 - 21/10/1934 4 4 6 38.10 52.38
195 Jurandir Jurandir de Andrade Arrué BRA 14 238 - 20/08/1978 2 7 5 30.95 52.38
196 Luis Carlos Martins Luis Carlos Martins Junior BRA Meio-Campista 14 264 - 30/07/1983 5 4 5 45.24 45.24
197 Matheus Henrique Matheus Henrique de Souza BRA Volante 14 418 - 17/03/2019 8 5 1 69.05 19.05
198 Muriel Muriel Gustavo Becker BRA Goleiro 14 384 - 30/01/2011 4 5 5 40.48 47.62
199 Renato Portaluppi Renato Portaluppi BRA Atacante 14 261 - 10/10/1982 5 4 5 45.24 45.24
200 Ruarinho Rubens Sper Ruaro BRA Meio-Campista 14 107 - 29/05/1949 6 4 4 52.38 38.10
201 Rubén Paz Rubén Walter Paz Márquez URU Meio-Campista 14 260 - 03/08/1982 5 4 5 45.24 45.24
202 Solis Solis Pacheco Ximenes BRA Meio-Campista 14 111 - 14/03/1950 6 6 2 57.14 28.57
203 Édson Madureira Manoel Édson Ferreira BRA Zagueiro 14 190 - 22/06/1969 2 10 2 38.10 38.10
204 André André Doring BRA Goleiro 13 321 - 18/07/1993 5 3 5 46.15 46.15
205 André Catimba Carlos André Avelino de Lima BRA Atacante 13 233 - 14/08/1977 6 6 1 61.54 23.08
206 Baidek Jorge Baidek BRA Zagueiro 13 265 - 02/10/1983 6 4 3 56.41 33.33
207 Casaca Rubens Zettermann BRA Atacante 13 46 - 15/03/1936 5 4 4 48.72 41.03
208 Coró Oscar dos Santos Heinz BRA Atacante 13 20 - 24/05/1925 5 4 4 48.72 41.03
209 Célio Silva Vágno Célio do Nascimento Silva BRA Zagueiro 13 307 - 18/02/1991 2 8 3 35.90 43.59
210 Dario Dario José dos Santos BRA Atacante 13 223 - 25/07/1976 6 2 5 51.28 43.59
211 Edu Lima Eduardo Lima de Carvalho BRA Atacante 13 292 - 26/04/1988 4 4 5 41.03 48.72
212 Ezequiel Ezequiel Carneiro BRA Lateral-Esquerdo 13 146 - 21/12/1958 4 3 6 38.46 53.85
213 Jerônimo Jerônimo Teixeira dos Santos BRA Atacante 13 124 - 02/12/1951 6 5 2 58.97 28.21
214 Luís Fernando Luís Fernando Rosa Flôres BRA Meio-Campista 13 281 - 18/03/1987 1 5 7 20.51 66.67
215 Mesquita Hélio Mariante Mesquita BRA Atacante 13 52 - 08/05/1938 5 2 6 43.59 51.28
216 Orlando Orlando Rosa Romagna BRA Lateral-Direito 13 112 - 23/03/1950 6 2 5 51.28 43.59
217 Pedrinho Pedro Paulo Goulart BRA Meio-Campista 13 116 - 28/10/1950 2 8 3 35.90 43.59
218 Pepê Eduardo Gabriel Aquino Cossa BRA Atacante 13 417 - 09/09/2018 6 5 2 58.97 28.21
219 Picasso Ronei Paulo Travi BRA Goleiro 13 210 - 20/05/1973 1 5 7 20.51 66.67
220 Poroto Décio Tito Teixeira BRA Zagueiro 13 29 - 26/05/1929 9 2 2 74.36 20.51
221 Vantuir Vantuir Galdino Ramos BRA Zagueiro 13 247 - 13/05/1979 1 7 5 25.64 56.41
222 Vínícius Venícius Francesch BRA 13 75 - 28/02/1943 1 1 11 10.26 87.18
223 Acácio Acácio Flores Trindade BRA Atacante 12 49 - 31/10/1937 5 2 5 47.22 47.22
224 Assis Roberto de Assis Moreira BRA Meio-Campista 12 299 - 28/05/1989 5 3 4 50.00 41.67
225 Ballejo Ramão Ballejo Filho BRA Atacante 12 111 - 14/03/1950 3 5 4 38.89 47.22
226 Baltazar Baltazar Maria de Morais Júnior BRA Atacante 12 248 - 22/07/1979 1 8 3 30.56 47.22
227 Beto Fuscão Rigoberto Costa BRA Zagueiro 12 213 - 24/03/1974 1 2 9 13.89 80.56
228 Bolívar Bolívar Modualdo Guedes BRA Zagueiro 12 210 - 20/05/1973 2 3 7 25.00 66.67
229 Fernandez Roberto Eládio Fernandez Roa PAR Goleiro 12 308 - 22/09/1991 2 7 3 36.11 44.44
230 Jair Jair Eraldo dos Santos BRA Goleiro 12 193 - 09/05/1970 2 7 3 36.11 44.44
231 Leão Emerson Leão BRA Goleiro 12 252 - 24/08/1980 1 7 4 27.78 52.78
232 Lucas Silva Lucas Silva Borges BRA Volante 12 423 - 15/02/2020 6 3 3 58.33 33.33
233 Macarrão Aldo Bissaco BRA Meio-Campista 12 16 - 23/09/1923 7 3 2 66.67 25.00
234 Malachias Malachias Duarte Soares BRA Atacante 12 63 - 13/02/1940 3 3 6 33.33 58.33
235 Maravilha Beltrão Rodrigues de Souza BRA Zagueiro 12 99 - 23/11/1947 4 5 3 47.22 38.89
236 Nórton Nórton César Costa BRA Zagueiro 12 281 - 18/03/1987 3 4 5 36.11 52.78
237 Paulo Isidoro Paulo Isidoro de Jesus BRA Meio-Campista 12 252 - 24/08/1980 1 7 4 27.78 52.78
238 Rafael Sobis Rafael Augusto Sobis BRA Atacante 12 359 - 04/04/2004 3 7 2 44.44 36.11
239 Tadeu Ricci Mário Tadeu Ricci BRA Meio-Campista 12 229 - 17/04/1977 6 3 3 58.33 33.33
240 Vanário Venicius Ribeiro da Silva BRA Atacante 12 49 - 31/10/1937 7 1 4 61.11 36.11
241 Villasanti Mathías Adalberto Villasanti Rolón PAR Volante 12 434 - 06/11/2021 3 3 6 33.33 58.33
