GRENAL É GRENAL História · Números · Estatísticas
GRENAL É GRENAL · RANKINGS

Índice Grenal é Grenal - Jogadores

Um ranking para medir o tamanho de cada jogador nos Grenais, combinando desempenho, consistência, longevidade e produção.

Ranking de Excelência

Jogadores com pelo menos 5 Grenais.

Jogadores no ranking 740
Grêmio 379
Internacional 361
🥇 1º

Booth

Grêmio · Atacante
93,16
6 Grenais 6 V 0 E 0 D 13 gols
🥈 2º

Mostardeiro I

Grêmio · Meio-Campista
82,89
5 Grenais 5 V 0 E 0 D 0 gols
🥉 3º

Assumpção

Grêmio · Meio-Campista
82,89
5 Grenais 5 V 0 E 0 D 0 gols

📐 Como o Índice Grenal é Grenal é calculado

O IGG é uma nota de 0 a 100. Os quatro componentes são normalizados e combinados conforme o recorte escolhido.

DESEMPENHO 60%

Vitória = 3 pontos, empate = 1 e derrota = 0.

CONSISTÊNCIA 20%

Combina aproveitamento e equilíbrio entre vitórias e derrotas.

LONGEVIDADE 10%

Valoriza a participação histórica com retorno decrescente.

PRODUÇÃO 10%

Considera a quantidade de gols por Grenal.

IGG = (Desempenho × 0.6) + (Consistência × 0.2) + (Longevidade × 0.1) + (Produção × 0.1)

📊 Ranking de Excelência

Ranking ordenado pelo Índice Grenal é Grenal. Em caso de empate, prevalecem o maior aproveitamento e, depois, o maior número de Grenais.

# Jogador Clube País IG Grenais V E D Aproveitamento Gols Gols/Grenal
1 Booth Atacante Grêmio BRA 93,16 6 6 0 0 100,00% 13 2,17
2 Mostardeiro I Meio-Campista Grêmio BRA 82,89 5 5 0 0 100,00% 0 0,00
3 Assumpção Meio-Campista Grêmio BRA 82,89 5 5 0 0 100,00% 0 0,00
4 Villalba Atacante Internacional ARG 74,78 30 20 8 2 75,56% 21 0,70
5 Mílton Goleiro Internacional BRA 72,24 9 7 2 0 85,19% 0 0,00
6 Carlitos Atacante Internacional BRA 72,23 63 38 17 8 69,31% 41 0,65
7 Mário Meio-Campista Internacional BRA 70,89 5 4 0 1 80,00% 2 0,40
8 Tesourinha Atacante Internacional BRA 70,69 45 30 8 7 72,59% 17 0,38
9 Abigail Lateral-Esquerdo Internacional BRA 69,99 34 24 7 3 77,45% 1 0,03
10 Lagarto Atacante Grêmio BRA 69,90 8 6 0 2 75,00% 5 0,63
11 Lauro Goleiro Internacional BRA 69,83 6 5 0 1 83,33% 0 0,00
12 Marabá Meio-Campista Internacional BRA 69,83 6 5 0 1 83,33% 0 0,00
13 Ávila Volante Internacional BRA 69,78 24 18 3 3 79,17% 0 0,00
14 Adãozinho Atacante Internacional BRA 69,53 30 19 7 4 71,11% 16 0,53
15 Nena Zagueiro Internacional BRA 69,30 45 31 9 5 75,56% 0 0,00
16 Schuback Zagueiro Grêmio ALE 68,89 5 4 0 1 80,00% 1 0,20
17 Darlan Volante Grêmio BRA 68,46 7 5 2 0 80,95% 0 0,00
18 Artigas Atacante Grêmio URU 67,40 8 6 0 2 75,00% 3 0,38
19 Magrão Volante Internacional BRA 67,38 6 4 2 0 77,78% 1 0,17
20 Oberdan Zagueiro Grêmio BRA 67,11 8 6 1 1 79,17% 0 0,00
21 Charles Aránguiz Volante Internacional CHI 66,62 10 7 2 1 76,67% 1 0,10
22 Alfeu Lateral-Direito Internacional BRA 66,52 55 35 12 8 70,91% 0 0,00
23 Marinho Zagueiro Grêmio BRA 65,72 6 4 2 0 77,78% 0 0,00
24 Lindoberto Meio-Campista Internacional BRA 65,62 10 7 2 1 76,67% 0 0,00
25 Ivo Goleiro Internacional BRA 65,04 38 24 9 5 71,05% 0 0,00
26 Lula Atacante Internacional BRA 64,32 17 11 3 3 70,59% 4 0,24
27 Assis Lateral-Esquerdo Internacional BRA 64,31 20 13 4 3 71,67% 2 0,10
28 Poroto Zagueiro Grêmio BRA 64,30 13 9 2 2 74,36% 0 0,00
29 Arlen Atacante Internacional BRA 63,95 5 3 2 0 73,33% 1 0,20
30 Valencia Atacante Internacional EQU 63,84 7 4 3 0 71,43% 2 0,29
31 Taison Atacante Internacional BRA 63,33 16 10 4 2 70,83% 2 0,13
32 Ruy Motorzinho Meio-Campista Internacional BRA 63,13 36 21 7 8 64,81% 12 0,33
33 Luiz Carvalho Atacante Grêmio BRA 63,02 30 17 5 8 62,22% 18 0,60
34 Lacy Atacante Grêmio BRA 62,23 16 10 3 3 68,75% 3 0,19
35 Bodinho Atacante Internacional BRA 62,19 20 11 5 4 63,33% 11 0,55
36 Fabiano Eller Zagueiro Internacional BRA 61,95 5 3 2 0 73,33% 0 0,00
37 Lambari Meio-Campista Internacional BRA 61,95 5 3 2 0 73,33% 0 0,00
38 Vianna Meio-Campista Internacional BRA 61,72 32 19 8 5 67,71% 0 0,00
39 Figueroa Zagueiro Internacional CHI 61,70 24 13 9 2 66,67% 4 0,17
40 Diego Meio-Campista Internacional BRA 61,39 9 6 1 2 70,37% 1 0,11
41 Henrique Zagueiro Grêmio BRA 61,11 6 4 1 1 72,22% 0 0,00
42 Cleiton Xavier Meio-Campista Internacional BRA 61,11 6 4 1 1 72,22% 0 0,00
43 Ygor Volante Internacional BRA 61,11 6 4 1 1 72,22% 0 0,00
44 Rui Lateral-Direito Internacional BRA 61,11 6 4 1 1 72,22% 0 0,00
45 Wesley Atacante Internacional BRA 60,99 7 4 3 0 71,43% 0 0,00
46 Cláudio Duarte Lateral-Direito Internacional BRA 60,87 22 13 6 3 68,18% 0 0,00
47 Paulo Nunes Atacante Grêmio BRA 60,62 10 6 2 2 66,67% 3 0,30
48 Bustos Lateral-Direito Internacional ARG 60,56 7 5 0 2 71,43% 0 0,00
49 Juarez Atacante Grêmio BRA 60,52 22 12 5 5 62,12% 10 0,45
50 Russinho Meio-Campista Internacional BRA 60,51 18 10 4 4 62,96% 8 0,44
51 Matheus Henrique Volante Grêmio BRA 60,43 14 8 5 1 69,05% 0 0,00
52 Adão Meio-Campista Grêmio BRA 60,28 9 6 1 2 70,37% 0 0,00
53 Eliseu Meio-Campista Internacional BRA 59,90 8 5 0 3 62,50% 5 0,63
54 Fabrício Lateral-Esquerdo Internacional BRA 59,80 11 6 4 1 66,67% 2 0,18
55 Esperança Atacante Grêmio BRA 59,61 8 5 1 2 66,67% 2 0,25
56 Diego Souza Atacante Grêmio BRA 59,58 16 9 4 3 64,58% 4 0,25
57 Jorge Veras Atacante Grêmio BRA 59,56 15 8 5 2 64,44% 4 0,27
58 Nenê Atacante Grêmio BRA 59,04 20 12 2 6 63,33% 5 0,25
59 Vares Atacante Internacional BRA 58,89 5 3 0 2 60,00% 4 0,80
60 Ilmo Zagueiro Internacional BRA 58,83 29 15 11 3 64,37% 0 0,00
61 Zinho Meio-Campista Grêmio BRA 58,66 6 3 3 0 66,67% 1 0,17
62 Fernando Volante Internacional BRA 58,66 6 3 3 0 66,67% 1 0,17
63 Macarrão Meio-Campista Grêmio BRA 58,06 12 7 3 2 66,67% 0 0,00
64 Itaqui Lateral-Direito Grêmio BRA 57,98 11 6 4 1 66,67% 0 0,00
65 Meneghini Meio-Campista Grêmio BRA 57,62 10 6 2 2 66,67% 0 0,00
66 André Catimba Atacante Grêmio BRA 57,42 13 6 6 1 61,54% 4 0,31
67 Ross Atacante Internacional URU 57,37 7 4 1 2 61,90% 3 0,43
68 Élton Volante Grêmio BRA 57,32 23 12 6 5 60,87% 5 0,22
69 Sylvio Pirillo Atacante Internacional BRA 57,28 11 5 3 3 54,55% 10 0,91
70 Sandro Volante Internacional BRA 57,11 8 5 1 2 66,67% 0 0,00
71 Telêmaco Zagueiro Grêmio BRA 57,11 8 4 1 3 54,17% 8 1,00
72 Vanderlei Goleiro Grêmio BRA 57,03 7 4 2 1 66,67% 0 0,00
73 Sangaletti Zagueiro Internacional BRA 57,03 7 4 2 1 66,67% 0 0,00
74 Lima Atacante Grêmio BRA 57,03 17 7 9 1 58,82% 7 0,41
75 Nélson Atacante Internacional BRA 56,89 5 3 0 2 60,00% 3 0,60
76 Bendionda Atacante Internacional BRA 56,89 5 3 0 2 60,00% 3 0,60
77 Filhinho Atacante Internacional BRA 56,89 5 3 0 2 60,00% 3 0,60
78 Mazaropi Goleiro Grêmio BRA 56,81 32 16 11 5 61,46% 0 0,00
79 Vanário Atacante Grêmio BRA 56,78 12 7 1 4 61,11% 4 0,33
80 Escurinho Atacante Internacional BRA 56,69 25 13 6 6 60,00% 5 0,20
81 Valdo Meio-Campista Grêmio BRA 56,59 19 10 5 4 61,40% 3 0,16
82 Simão Zagueiro Internacional BRA 56,50 6 4 0 2 66,67% 0 0,00
83 Capitão Volante Grêmio BRA 56,42 5 3 1 1 66,67% 0 0,00
84 Bruno Méndez Zagueiro Internacional URU 56,42 5 3 1 1 66,67% 0 0,00
85 Ronaldinho Meio-Campista Grêmio BRA 56,16 11 5 4 2 57,58% 6 0,55
86 Jerônimo Atacante Internacional BRA 56,07 13 6 5 2 58,97% 5 0,38
87 Luís Eduardo Zagueiro Grêmio BRA 55,95 32 16 10 6 60,42% 0 0,00
88 Alecsandro Atacante Internacional BRA 55,94 7 4 1 2 61,90% 2 0,29
89 Chiquinho Lateral-Esquerdo Internacional BRA 55,94 7 4 1 2 61,90% 2 0,29
90 Cristóvão Meio-Campista Grêmio BRA 55,91 15 7 7 1 62,22% 1 0,07
91 Marino Atacante Grêmio BRA 55,84 21 10 5 6 55,56% 11 0,52
92 Falcão Volante Internacional BRA 55,81 37 18 11 8 58,56% 3 0,08
93 Maicon Volante Grêmio BRA 55,70 19 9 8 2 61,40% 1 0,05
94 Airton Pavilhão Zagueiro Grêmio BRA 55,54 42 22 8 12 58,73% 0 0,00
95 Ânderson Lima Lateral-Direito Grêmio BRA 55,46 11 6 3 2 63,64% 0 0,00
96 Luciano Zagueiro Grêmio BRA 55,46 11 6 3 2 63,64% 0 0,00
97 Osvaldo II Meio-Campista Grêmio BRA 55,38 10 5 3 2 60,00% 3 0,30
98 Carpegiani Volante Internacional BRA 55,35 24 11 10 3 59,72% 2 0,08
99 Manga Goleiro Internacional BRA 55,31 20 11 4 5 61,67% 0 0,00
100 Vacaria Lateral-Esquerdo Internacional BRA 55,31 20 11 4 5 61,67% 0 0,00
101 Sérgio Galocha Atacante Internacional BRA 55,25 16 7 8 1 60,42% 2 0,13
102 Ortunho Lateral-Esquerdo Grêmio BRA 55,10 35 18 8 9 59,05% 0 0,00
103 Sardinha I Zagueiro Grêmio BRA 55,02 23 13 3 7 60,87% 0 0,00
104 Larry Meio-Campista Internacional BRA 54,92 20 10 3 7 55,00% 10 0,50
105 Nilmar Atacante Internacional BRA 54,91 16 7 6 3 56,25% 7 0,44
106 Bitello Meio-Campista Grêmio BRA 54,89 5 3 0 2 60,00% 2 0,40
107 Índio Zagueiro Internacional BRA 54,77 21 10 6 5 57,14% 6 0,29
108 Sardinha II Lateral-Esquerdo Grêmio BRA 54,77 11 6 2 3 60,61% 2 0,18
109 Paulo Egídio Atacante Grêmio BRA 54,72 9 5 1 3 59,26% 3 0,33
110 Tadeu Ricci Meio-Campista Grêmio BRA 54,72 12 6 3 3 58,33% 4 0,33
111 Foguinho Meio-Campista Grêmio BRA 54,57 39 19 7 13 54,70% 10 0,26
112 Gessy Atacante Grêmio BRA 54,53 18 9 3 6 55,56% 8 0,44
113 Oreco Lateral-Esquerdo Internacional BRA 54,50 29 14 9 6 58,62% 1 0,03
114 Vieira Atacante Grêmio BRA 54,37 38 19 7 12 56,14% 5 0,13
115 Lucio Zagueiro Internacional BRA 54,05 6 3 2 1 61,11% 1 0,17
116 Alex Meio-Campista Internacional BRA 53,96 16 8 4 4 58,33% 3 0,19
117 Lara Goleiro Grêmio BRA 53,92 26 14 4 8 58,97% 0 0,00
118 Solis Meio-Campista Internacional BRA 53,83 14 6 6 2 57,14% 4 0,29
119 Pepê Atacante Grêmio BRA 53,76 13 6 5 2 58,97% 2 0,15
120 Mohrdieck Zagueiro Grêmio ALE 53,65 8 5 0 3 62,50% 0 0,00
121 Christian Atacante Internacional BRA 53,62 10 5 2 3 56,67% 4 0,40
122 Kléber Atacante Grêmio BRA 53,49 5 2 3 0 60,00% 1 0,20
123 Salvador Meio-campista Internacional BRA 53,44 23 10 10 3 57,97% 1 0,04
124 Cléo Meio-Campista Internacional BRA 53,31 12 5 6 1 58,33% 2 0,17
125 João Antônio Meio-Campista Grêmio BRA 53,22 11 5 5 1 60,61% 0 0,00
126 Bruno Henrique Volante Internacional BRA 53,22 11 5 5 1 60,61% 0 0,00
127 Hélcio Lateral-Esquerdo Grêmio BRA 53,08 7 4 1 2 61,90% 0 0,00
128 Brenno Goleiro Grêmio BRA 53,08 7 4 1 2 61,90% 0 0,00
129 Milton Kuelle Meio-Campista Grêmio BRA 52,95 35 17 6 12 54,29% 6 0,17
130 Henrique Goleiro Grêmio BRA 52,95 11 6 2 3 60,61% 0 0,00
131 Torelly Atacante Grêmio BRA 52,89 5 3 0 2 60,00% 1 0,20
132 Paulo Araújo Volante Internacional BRA 52,89 5 3 0 2 60,00% 1 0,20
133 Willians Volante Internacional BRA 52,84 9 4 4 1 59,26% 1 0,11
134 Jair Meio-Campista Internacional BRA 52,78 28 12 10 6 54,76% 5 0,18
135 Gavião Meio-Campista Grêmio BRA 52,74 14 7 4 3 59,52% 0 0,00
136 Bolívar Zagueiro Internacional BRA 52,63 24 11 8 5 56,94% 1 0,04
137 Canhotinho Atacante Internacional BRA 52,58 15 6 7 2 55,56% 4 0,27
138 Valdomiro Atacante Internacional BRA 52,57 54 20 23 11 51,23% 9 0,17
139 Domingos Atacante Grêmio BRA 52,50 9 5 1 3 59,26% 1 0,11
140 Odorico Meio-Campista Internacional BRA 52,48 22 10 8 4 57,58% 0 0,00
141 Lira Lateral-Esquerdo Grêmio BRA 52,42 7 3 3 1 57,14% 2 0,29
142 Rodrigo Mendes Atacante Grêmio BRA 52,42 7 3 3 1 57,14% 2 0,29
143 Adílson Atacante Internacional BRA 52,42 7 3 3 1 57,14% 2 0,29
144 Patrício Lateral-Direito Grêmio BRA 52,38 6 3 2 1 61,11% 0 0,00
145 Jaílson Volante Grêmio BRA 52,38 6 3 2 1 61,11% 0 0,00
146 Mourão Lateral-Esquerdo Grêmio BRA 52,38 6 3 2 1 61,11% 0 0,00
147 Marco Antônio Lateral-Direito Grêmio BRA 52,38 6 3 2 1 61,11% 0 0,00
148 Émerson Volante Grêmio BRA 52,38 6 3 2 1 61,11% 0 0,00
149 Feio Meio-campista Grêmio BRA 52,38 6 3 2 1 61,11% 0 0,00
150 Wílson Zagueiro Internacional BRA 52,38 6 3 2 1 61,11% 0 0,00
151 Vitão Zagueiro Internacional BRA 52,38 10 5 3 2 60,00% 0 0,00
152 Everton Cebolinha Atacante Grêmio BRA 52,35 18 8 7 3 57,41% 1 0,06
153 Edinho Volante Internacional BRA 52,22 15 7 5 3 57,78% 1 0,07
154 Alan Patrick Meio-Campista Internacional BRA 51,96 20 8 7 5 51,67% 9 0,45
155 Luizinho Atacante Internacional BRA 51,92 18 8 6 4 55,56% 3 0,17
156 Gasperin Goleiro Internacional BRA 51,72 9 4 4 1 59,26% 0 0,00
157 Andrezinho Meio-Campista Internacional BRA 51,71 15 7 4 4 55,56% 3 0,20
158 Vinícius Lateral-Esquerdo Internacional BRA 51,62 10 5 2 3 56,67% 2 0,20
159 Casemiro Lateral-Esquerdo Grêmio BRA 51,61 25 11 9 5 56,00% 0 0,00
160 Jorge Andrade Lateral-Esquerdo Internacional BRA 51,61 20 8 10 2 56,67% 0 0,00
161 Acácio Atacante Internacional BRA 51,58 12 5 2 5 47,22% 11 0,92
162 David Braz Zagueiro Grêmio BRA 51,49 5 2 3 0 60,00% 0 0,00
163 Eduardo Costa Volante Grêmio BRA 51,49 5 2 3 0 60,00% 0 0,00
164 Diego Tardelli Atacante Grêmio BRA 51,49 5 2 3 0 60,00% 0 0,00
165 Robinson Atacante Grêmio BRA 51,49 5 2 3 0 60,00% 0 0,00
166 Anthoni Goleiro Internacional BRA 51,49 5 2 3 0 60,00% 0 0,00
167 Édson Scott Lateral-Esquerdo Internacional BRA 51,49 5 2 3 0 60,00% 0 0,00
168 Jorge Henrique Atacante Internacional BRA 51,49 5 2 3 0 60,00% 0 0,00
169 Toninho Volante Internacional BRA 51,49 5 2 3 0 60,00% 0 0,00
170 Guiñazú Volante Internacional ARG 51,46 20 9 7 4 56,67% 0 0,00
171 D'Alessandro Meio-Campista Internacional ARG 51,41 40 16 13 11 50,83% 9 0,23
172 Lucas Silva Volante Grêmio BRA 51,39 12 6 3 3 58,33% 0 0,00
173 André Luis Zagueiro Internacional BRA 51,36 22 9 10 3 56,06% 0 0,00
174 Fernandão Atacante Internacional BRA 51,32 7 3 2 2 52,38% 4 0,57
175 China Volante Grêmio BRA 51,28 24 10 9 5 54,17% 3 0,13
176 Dario Zagueiro Grêmio BRA 51,26 37 18 6 13 54,05% 0 0,00
177 Caio III Meio-Campista Grêmio BRA 51,24 15 6 7 2 55,56% 2 0,13
178 Nílson Atacante Grêmio BRA 51,11 6 3 1 2 55,56% 2 0,33
179 Agnaldo Atacante Grêmio BRA 50,99 7 3 3 1 57,14% 1 0,14
180 Bruno Alves Zagueiro Grêmio BRA 50,89 5 3 0 2 60,00% 0 0,00
181 Calvet Zagueiro Grêmio BRA 50,89 5 3 0 2 60,00% 0 0,00
182 Chiquinho Lateral-Direito Internacional BRA 50,89 5 3 0 2 60,00% 0 0,00
183 Bonamigo Meio-Campista Internacional BRA 50,89 5 3 0 2 60,00% 0 0,00
184 Anderson Polga Zagueiro Grêmio BRA 50,71 11 5 4 2 57,58% 0 0,00
185 Éwerton Goleiro Internacional BRA 50,71 11 5 4 2 57,58% 0 0,00
186 Pontes Zagueiro Internacional BRA 50,70 34 12 18 4 52,94% 1 0,03
187 Nenê Atacante Internacional BRA 50,62 10 5 2 3 56,67% 1 0,10
188 Vilson Zagueiro Grêmio BRA 50,57 8 4 2 2 58,33% 0 0,00
189 Dorival Meio-Campista Grêmio BRA 50,56 7 4 0 3 57,14% 1 0,14
190 Cossi Atacante Grêmio BRA 50,56 7 4 0 3 57,14% 1 0,14
191 Ânderson Volante Internacional BRA 50,54 16 7 6 3 56,25% 0 0,00
192 Éder Atacante Grêmio BRA 50,46 20 8 7 5 51,67% 6 0,30
193 Carbone Volante Internacional BRA 50,42 18 7 9 2 55,56% 0 0,00
194 Cuca Meio-Campista Grêmio BRA 50,38 15 7 4 4 55,56% 1 0,07
195 Ghizzoni Lateral-Esquerdo Internacional URU 50,33 6 2 3 1 50,00% 4 0,67
196 Alisson Atacante Grêmio BRA 50,26 18 8 6 4 55,56% 0 0,00
197 Claudiomiro Atacante Internacional BRA 50,23 27 9 15 3 51,85% 4 0,15
198 Baidek Zagueiro Grêmio BRA 50,09 13 6 4 3 56,41% 0 0,00
199 Russo Meio-Campista Grêmio BRA 50,09 18 9 3 6 55,56% 0 0,00
200 Dorinho Meio-Campista Internacional BRA 49,68 28 10 13 5 51,19% 4 0,14
201 Marinho Peres Zagueiro Internacional BRA 49,62 10 5 2 3 56,67% 0 0,00
202 Mossoró Lateral-Direito Internacional BRA 49,62 10 5 2 3 56,67% 0 0,00
203 Élder Granja Lateral-Direito Internacional BRA 49,61 8 4 1 3 54,17% 2 0,25
204 Aírton Lateral-Esquerdo Grêmio BRA 49,56 7 3 3 1 57,14% 0 0,00
205 Bruno Gomes Volante Internacional BRA 49,56 7 3 3 1 57,14% 0 0,00
206 Larry Zagueiro Internacional BRA 49,56 7 3 3 1 57,14% 0 0,00
207 Kléber Lateral-Esquerdo Internacional BRA 49,48 17 8 4 5 54,90% 0 0,00
208 Wanderson Atacante Internacional BRA 49,44 6 3 1 2 55,56% 1 0,17
209 Vilson Zagueiro Grêmio BRA 49,33 12 5 5 2 55,56% 0 0,00
210 Leandro Damião Atacante Internacional BRA 49,29 16 6 6 4 50,00% 6 0,38
211 Alcindo, Bugre Atacante Grêmio BRA 49,26 31 11 11 9 47,31% 12 0,39
212 Silvio Atacante Internacional BRA 48,96 13 5 6 2 53,85% 1 0,08
213 Florindo Zagueiro Internacional BRA 48,84 22 9 8 5 53,03% 0 0,00
214 Mauricio II Meio-Campista Internacional BRA 48,83 11 6 0 5 54,55% 1 0,09
215 Altemir Lateral-Direito Grêmio BRA 48,83 26 12 5 9 52,56% 0 0,00
216 Caio Júnior Atacante Grêmio BRA 48,66 16 6 6 4 50,00% 5 0,31
217 Cléo Volante Grêmio BRA 48,58 21 9 6 6 52,38% 1 0,05
218 Coró Atacante Grêmio BRA 48,55 13 5 4 4 48,72% 6 0,46
219 Casaca Atacante Grêmio BRA 48,55 13 5 4 4 48,72% 6 0,46
220 Jandir Volante Grêmio BRA 48,52 16 6 7 3 52,08% 2 0,13
221 Alemãozinho Atacante Grêmio BRA 48,40 11 5 2 4 51,52% 3 0,27
222 Johnny Volante Internacional BRA 48,36 8 4 1 3 54,17% 1 0,13
223 Mário Sérgio Meio-Campista Internacional BRA 48,27 6 2 4 0 55,56% 0 0,00
224 Ernando Zagueiro Internacional BRA 48,19 11 5 3 3 54,55% 0 0,00
225 Régis Zagueiro Internacional BRA 48,19 11 5 3 3 54,55% 0 0,00
226 Bruno Cortez Lateral-Esquerdo Grêmio BRA 48,07 15 6 6 3 53,33% 0 0,00
227 Milton Cruz Atacante Internacional BRA 47,95 5 2 2 1 53,33% 1 0,20
228 Alfinete Lateral-Direito Grêmio BRA 47,89 16 6 7 3 52,08% 1 0,06
229 Rafael Moura Atacante Internacional BRA 47,78 8 3 3 2 50,00% 3 0,38
230 Gavilán Volante Internacional PAR 47,77 6 3 1 2 55,56% 0 0,00
231 Nilzo Meio-Campista Internacional BRA 47,77 6 3 1 2 55,56% 0 0,00
232 Bonamigo Meio-Campista Grêmio BRA 47,71 33 12 13 8 49,49% 1 0,03
233 Ladinho Lateral-Esquerdo Grêmio BRA 47,71 16 7 4 5 52,08% 1 0,06
234 Raul Lateral-Direito Grêmio BRA 47,49 11 5 2 4 51,52% 2 0,18
235 Astengo Zagueiro Grêmio CHI 47,48 8 3 4 1 54,17% 0 0,00
236 Tabajara Lateral-Esquerdo Internacional BRA 47,48 8 3 4 1 54,17% 0 0,00
237 Bira Atacante Internacional BRA 47,46 7 2 5 0 52,38% 1 0,14
238 Gertum Atacante Grêmio BRA 47,40 8 4 0 4 50,00% 3 0,38
239 Dario Atacante Internacional BRA 47,37 13 6 2 5 51,28% 2 0,15
240 Joãozinho Meio-Campista Grêmio BRA 47,34 33 11 14 8 47,47% 5 0,15
241 Júlio Petersen Goleiro Internacional BRA 47,18 18 8 4 6 51,85% 0 0,00
242 João Marcelo Zagueiro Grêmio BRA 47,15 10 4 4 2 53,33% 0 0,00
243 Élton Volante Internacional BRA 47,15 10 4 4 2 53,33% 0 0,00
244 Juan Zagueiro Internacional BRA 47,15 10 4 4 2 53,33% 0 0,00
245 Giuliano Meio-Campista Internacional BRA 47,03 7 3 2 2 52,38% 1 0,14
246 Paulo Santos Meio-Campista Internacional BRA 47,03 7 3 2 2 52,38% 1 0,14
247 Ruarinho Meio-Campista Internacional BRA 47,02 14 6 4 4 52,38% 0 0,00
248 Luís Mário Atacante Grêmio BRA 47,00 6 2 3 1 50,00% 2 0,33
249 Diego Forlán Atacante Internacional URU 47,00 6 2 3 1 50,00% 2 0,33
250 Magno Meio-Campista Internacional URU 46,96 19 9 2 8 50,88% 1 0,05
251 Silvinho Atacante Internacional BRA 46,89 15 6 5 4 51,11% 1 0,07
252 Mário Fernandes Lateral-Direito Grêmio BRA 46,85 10 5 1 4 53,33% 0 0,00
253 Jorge Py Zagueiro Grêmio BRA 46,85 10 5 1 4 53,33% 0 0,00
254 Clemer Goleiro Internacional BRA 46,75 19 7 8 4 50,88% 0 0,00
255 Carlos Miguel Meio-Campista Grêmio BRA 46,72 20 7 9 4 50,00% 1 0,05
256 Wanderley Atacante Internacional BRA 46,69 9 4 2 3 51,85% 1 0,11
257 Gainete Goleiro Internacional BRA 46,66 33 11 15 7 48,48% 0 0,00
258 Kannemann Zagueiro Grêmio ARG 46,46 22 8 9 5 50,00% 0 0,00
259 Assis Meio-Campista Grêmio BRA 46,39 12 5 3 4 50,00% 2 0,17
260 Corbo Goleiro Grêmio URU 46,22 15 6 5 4 51,11% 0 0,00
261 Hermínio Zagueiro Internacional BRA 46,16 16 6 6 4 50,00% 1 0,06
262 Pedro Rocha Atacante Grêmio BRA 45,95 5 2 2 1 53,33% 0 0,00
263 Diogo Barbosa Lateral-Esquerdo Grêmio BRA 45,95 5 2 2 1 53,33% 0 0,00
264 Edílson Lateral-Direito Grêmio BRA 45,95 5 2 2 1 53,33% 0 0,00
265 Souza Volante Grêmio BRA 45,95 5 2 2 1 53,33% 0 0,00
266 Bruno Tabata Meio-Campista Internacional BRA 45,95 5 2 2 1 53,33% 0 0,00
267 Fred Volante Internacional BRA 45,95 5 2 2 1 53,33% 0 0,00
268 Marcelo Oliveira Lateral-Esquerdo Grêmio BRA 45,95 11 4 5 2 51,52% 0 0,00
269 Laurício Lateral-Direito Internacional BRA 45,95 11 4 5 2 51,52% 0 0,00
270 Sadi Lateral-Esquerdo Internacional BRA 45,92 23 9 7 7 49,28% 0 0,00
271 Paulão Zagueiro Internacional BRA 45,91 9 3 5 1 51,85% 0 0,00
272 Orlando Lateral-Direito Grêmio BRA 45,83 13 6 2 5 51,28% 0 0,00
273 Bráulio Meio-Campista Internacional BRA 45,80 22 7 11 4 48,48% 1 0,05
274 Batista Meio-Campista Internacional BRA 45,67 24 8 11 5 48,61% 0 0,00
275 Volmir Atacante Internacional BRA 45,65 8 2 6 0 50,00% 1 0,13
276 Figueiró Lateral-Direito Grêmio BRA 45,61 7 3 2 2 52,38% 0 0,00
277 Rochet Goleiro Internacional URU 45,61 7 3 2 2 52,38% 0 0,00
278 Nei Lateral-Direito Internacional BRA 45,58 9 4 2 3 51,85% 0 0,00
279 Mauro Galvão Zagueiro Internacional BRA 45,35 24 8 10 6 47,22% 2 0,08
280 Argel Zagueiro Internacional BRA 45,33 6 2 3 1 50,00% 1 0,17
281 Carlos Vinícius Atacante Grêmio BRA 45,33 6 2 3 1 50,00% 1 0,17
282 Arthur Volante Grêmio BRA 45,28 8 3 3 2 50,00% 1 0,13
283 Santos Atacante Internacional BRA 45,28 8 3 3 2 50,00% 1 0,13
284 Geraldão Atacante Internacional BRA 45,27 7 2 3 2 42,86% 5 0,71
285 Tovar Meio-Campista Internacional BRA 45,10 23 6 15 2 47,83% 0 0,00
286 Lewy Lateral-Esquerdo Internacional BRA 45,07 22 9 5 8 48,48% 0 0,00
287 Rafael Borré Atacante Internacional COL 44,92 10 3 5 2 46,67% 3 0,30
288 Marreco Atacante Internacional BRA 44,90 8 4 0 4 50,00% 1 0,13
289 Kita Atacante Internacional BRA 44,72 9 4 1 4 48,15% 2 0,22
290 Mujica Meio-Campista Internacional BRA 44,58 15 5 7 3 48,89% 0 0,00
291 Ferraz Atacante Grêmio BRA 44,55 6 1 5 0 44,44% 3 0,50
292 Cordeiro Atacante Grêmio BRA 44,42 5 2 1 2 46,67% 2 0,40
293 Salvador Atacante Internacional BRA 44,42 5 2 1 2 46,67% 2 0,40
294 Artigas Zagueiro Internacional URU 44,42 5 2 1 2 46,67% 2 0,40
295 Anchieta Atacante Internacional BRA 44,42 5 2 1 2 46,67% 2 0,40
296 Castillo Atacante Internacional ARG 44,40 18 7 4 7 46,30% 3 0,17
297 Renato Silva Lateral-Direito Grêmio BRA 44,38 10 4 3 3 50,00% 0 0,00
298 Mercado Zagueiro Internacional ARG 44,38 10 4 3 3 50,00% 0 0,00
299 Veiga Atacante Internacional BRA 44,32 8 3 2 3 45,83% 3 0,38
