![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 |
Domingo, 22/06/1969 15:30 |
Grêmio | Grêmio 0 x 0 Internacional | Empate | 0 | 1 | 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Olímpico | Porto Alegre |
Sérgio
Daltro Menezes |
Zeno Escobar Barbosa | 42796 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Júlio Amaral | Meio-Campista | Grêmio | Não |
Édson Madureira | Zagueiro | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 105 | Alcindo, Bugre | Atacante | Grêmio |
1.0 | 383 | Arlindo | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 380 | Ary Ercílio | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 328 | Áureo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 523 | Babá | Atacante | Grêmio |
1.0 | 114 | Everaldo | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 528 | Hélio Pires | Atacante | Grêmio |
1.0 | 341 | Jadir | Volante | Grêmio |
1.0 | 103 | Joãozinho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 530 | Júlio Amaral | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 510 | Renato Silva | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 342 | Sérgio Lopes | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 529 | Tupãzinho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 1200 | Bráulio | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1187 | Dorinho | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1336 | Édson Madureira | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1062 | Gainete | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1060 | Pontes | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1195 | Sadi | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1212 | Scala | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1379 | Sérgio Galocha | Atacante | Internacional |
1.0 | 1196 | Tovar | Meio-Campista | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 % | 33.33 % | 42,796 |