![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 |
Quarta, 04/08/1971 21:00 |
Inter | Internacional 1 x 3 Grêmio | Grêmio | 1 | 0 | 3 x 1 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Beira-Rio | Porto Alegre |
Caio (G)
- 9 Everaldo-contra (I) - 20 Scotta (G) - 37 Caio (G) - 83 |
Otto Glória
Dino Sani |
Agomar Martins Rohrig |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Land | Atacante | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 380 | Ary Ercílio | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 108 | Beto | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 387 | Caio | Atacante | Grêmio |
1.0 | 134 | Chamaco Rodríguez | Volante | Grêmio |
1.0 | 375 | Espinosa | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 114 | Everaldo | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 378 | Flecha | Atacante | Grêmio |
1.0 | 386 | Gaspar | Atacante | Grêmio |
1.0 | 376 | Jair | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 113 | Loivo | Atacante | Grêmio |
1.0 | 138 | Scotta | Atacante | Grêmio |
1.0 | 131 | Torino | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 379 | Volmir | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1200 | Bráulio | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1214 | Carbone | Volante | Internacional |
1.0 | 1129 | Claudiomiro | Atacante | Internacional |
1.0 | 1336 | Édson Madureira | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1062 | Gainete | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1113 | Hermínio | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1203 | Jorge Andrade | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1552 | Land | Atacante | Internacional |
1.0 | 1060 | Pontes | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1196 | Tovar | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1046 | Valdomiro | Atacante | Internacional |
1.0 | 1551 | Valmir | Zagueiro | Internacional |
9.0 | 1553 | Benê | Atacante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 100.00 % | 0.00 % | 0 |