![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 |
Domingo, 11/10/1925 0: |
Inter | Internacional 2 x 2 Grêmio | Empate | 0 | 1 | 0 | 2 x 2 | 1 x 1 | 1 | 1 | Citadino Porto Alegre Jogo Oficial |
Chácara das Camélias | Porto Alegre |
Barros (I)
- 20 Olivério (G) - 30 Barros (I) - 35 Luiz Carvalho (G) - 72 |
Ground Committeé de 1925
Carlos Kluwe |
Pavani | Sem Informação |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Cói | Meio-Campista | Grêmio | Não |
Gobbato | Meio-Campista | Grêmio | Não |
Neco | Zagueiro | Grêmio | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 671 | Adroaldo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 679 | Cói | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 469 | Coró | Atacante | Grêmio |
1.0 | 666 | Feio | Meio-campista | Grêmio |
1.0 | 678 | Gobbato | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 115 | Lara | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 107 | Luiz Carvalho | Atacante | Grêmio |
1.0 | 477 | Macarrão | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 654 | Meneghini | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 677 | Neco | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 675 | Olivério | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1403 | Bard | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1133 | Barros | Atacante | Internacional |
1.0 | 1325 | Genny | Atacante | Internacional |
1.0 | 1414 | Grant | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1329 | Lampinha | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1332 | Meneghetti | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1376 | Moreno | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1415 | Pestana | Atacante | Internacional |
1.0 | 1134 | Ribeiro | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1324 | Rosário | Atacante | Internacional |
1.0 | 1412 | Veiga | Atacante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 33.33 % | 33.33 % | 0 |