![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 
Domingo, 11/11/1973 16:00  | 
Inter | Internacional 1 x 1 Grêmio | Empate | 0 | 1 | 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Valdomiro (I)
          - 1  Mazinho (G) - 89  | 
         
         Carlos Froner         
          Dino Sani  | 
Romualdo Arppi Filho | 85242 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Yura | Meio-Campista | Grêmio | Não | 
| Borjão | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Falcão | Volante | Internacional | Não | 
| Vacaria | Lateral-Esquerdo | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 106 | Ancheta | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 108 | Beto | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 402 | Carlinhos | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 403 | Carlos Alberto | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 132 | Cláudio Radar | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 406 | Humberto Ramos | Meio-campista | Grêmio | 
| 1.0 | 113 | Loivo | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 392 | Mazinho | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 400 | Paulo Sérgio | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 407 | Picasso | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 405 | Tabajara | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 93 | Tarciso | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 110 | Yura | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1562 | Borjão | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1120 | Carpegiani | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1129 | Claudiomiro | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1560 | Dejair | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1336 | Édson Madureira | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1119 | Escurinho | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1047 | Falcão | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1051 | Figueroa | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1060 | Pontes | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1366 | Schneider | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1114 | Vacaria | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1046 | Valdomiro | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1369 | Volmir | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.33 % | 33.33 % | 85,242 |