![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 |
Quinta, 01/05/1975 15:30 |
Inter | Internacional 2 x 0 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 0 x 2 | 0 x 1 | 1 | Sem Competição Jogo Amistoso |
Beira-Rio | Porto Alegre |
Escurinho (I)
- 63 Escurinho (I) - 79 |
Ênio Andrade
Rubens Minelli |
Luiz Louruz |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Cacau | Grêmio | Não | |
Neca | Meio-Campista | Grêmio | Não |
Nenê II | Atacante | Grêmio | Não |
Vilson | Grêmio | Não | |
Jair | Meio-Campista | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 106 | Ancheta | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 108 | Beto | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 413 | Cacau | Grêmio | |
1.0 | 132 | Cláudio Radar | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 414 | Neca | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 412 | Nenê II | Atacante | Grêmio |
1.0 | 407 | Picasso | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 93 | Tarciso | Atacante | Grêmio |
1.0 | 331 | Vilson | Grêmio | |
1.0 | 110 | Yura | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 129 | Zequinha | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1562 | Borjão | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1120 | Carpegiani | Volante | Internacional |
1.0 | 1129 | Claudiomiro | Atacante | Internacional |
1.0 | 1119 | Escurinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1047 | Falcão | Volante | Internacional |
1.0 | 1051 | Figueroa | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1113 | Hermínio | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1068 | Jair | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1070 | Lula | Atacante | Internacional |
1.0 | 1071 | Manga | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1114 | Vacaria | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1123 | Valdir | Lateral-Direito | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.00 % | 100.00 % | 0 |