![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 
Segunda, 09/08/1976 21:30  | 
Inter | Internacional 1 x 0 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 0 x 1 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Beto Fuscão-contra (I)
          - 35  | 
         
         Paulo Lumumba         
          Rubens Minelli  | 
José Luís Barreto | 43928 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Zé Maria | Lateral-Direito | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 420 | Alcino | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 421 | Alexandre Bueno | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 106 | Ancheta | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 408 | Beto Fuscão | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 404 | Bolívar | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 422 | Cejas | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 123 | Eurico | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 127 | Jerônimo | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 414 | Neca | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 424 | Ortiz | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 93 | Tarciso | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 110 | Yura | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 129 | Zequinha | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 1066 | Batista | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1115 | Caçapava | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1069 | Cláudio Duarte | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1116 | Dario | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1047 | Falcão | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1051 | Figueroa | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1113 | Hermínio | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1068 | Jair | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1070 | Lula | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1071 | Manga | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1114 | Vacaria | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1046 | Valdomiro | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1117 | Zé Maria | Lateral-Direito | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 % | 100.00 % | 43,928 |