![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 
Domingo, 10/09/1978 15:30  | 
	
Grêmio | Grêmio 2 x 2 Internacional | Empate | 0 | 1 | 0 | 2 x 2 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Olímpico | Porto Alegre | 
          Valdomiro (I)
          - 22  Éder (G) - 25 Falcão (I) - 34 Renato Sá (G) - 90  | 
         
         Telê Santana         
          Cláudio Duarte  | 
José Luís Barreto | 27191 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Luis Fernando | Atacante | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 9 | André Catimba | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 428 | Cássia | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 122 | Corbo | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 120 | Éder | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 123 | Eurico | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 433 | Jurandir | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 125 | Ladinho | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 432 | Renato Sá | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 93 | Tarciso | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 431 | Vicente | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 109 | Victor Hugo | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 331 | Vilson | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 110 | Yura | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1199 | André Luis | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1066 | Batista | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1828 | Belliato | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1115 | Caçapava | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1047 | Falcão | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1516 | Gasperin | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1068 | Jair | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1749 | Lucio | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1929 | Luis Fernando | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1924 | Santos | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1750 | Tabajara | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1046 | Valdomiro | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 33.33 % | 33.33 % | 27,191 |