![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | 
Domingo, 05/11/1978 21:00  | 
	
Grêmio | Grêmio 1 x 1 Internacional | Empate | 0 | 1 | 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Olímpico | Porto Alegre | 
          Caçapava (I)
          - 31  André Catimba (G) - 75  | 
         
         Telê Santana         
          Cláudio Duarte  | 
Carlos Sérgio Rosa Martins | 36419 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Chico Spina | Atacante | Internacional | Não | 
| Peri | Atacante | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 9 | André Catimba | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 428 | Cássia | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 122 | Corbo | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 533 | Francisco | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 429 | Jorge Leandro | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 433 | Jurandir | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 432 | Renato Sá | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 532 | Serginho | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 93 | Tarciso | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 426 | Valderez | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 431 | Vicente | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 109 | Victor Hugo | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 331 | Vilson | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 1199 | André Luis | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1066 | Batista | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1115 | Caçapava | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1127 | Chico Spina | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1047 | Falcão | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1516 | Gasperin | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1068 | Jair | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1926 | Larry | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1749 | Lucio | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1269 | Paulo Marcos | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1930 | Peri | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1750 | Tabajara | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1046 | Valdomiro | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.33 % | 33.33 % | 36,419 |