![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 
Quarta, 13/12/1978 21:00  | 
Inter | Internacional 2 x 2 Grêmio | Empate | 0 | 1 | 0 | 2 x 2 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Adilson (I)
          - 12  Adilson (I) - 43 Yura (G) - 45 Éder (G) - 64  | 
         
         Telê Santana         
          Cláudio Duarte  | 
Rui Cañedo | 60410 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 9 | André Catimba | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 122 | Corbo | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 120 | Éder | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 123 | Eurico | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 125 | Ladinho | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 432 | Renato Sá | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 126 | Tadeu Ricci | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 93 | Tarciso | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 426 | Valderez | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 431 | Vicente | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 109 | Victor Hugo | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 331 | Vilson | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 110 | Yura | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1521 | Adílson | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1199 | André Luis | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1066 | Batista | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1047 | Falcão | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1516 | Gasperin | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1931 | Hermes | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1068 | Jair | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1267 | João Carlos | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1926 | Larry | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1750 | Tabajara | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1273 | Tonho Gil | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1046 | Valdomiro | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 33.33 % | 33.33 % | 60,410 |