![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 
Domingo, 07/10/1979 16:00  | 
Inter | Internacional 1 x 0 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 0 x 1 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Jair (I)
          - 88  | 
         
         Ithon Fritzen (substituto)         
          Ênio Andrade  | 
José Faville Neto | 35039 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 475 | Baltazar | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 490 | Dirceu | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 120 | Éder | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 123 | Eurico | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 429 | Jorge Leandro | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 433 | Jurandir | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 535 | Manga | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 536 | Nardela | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 93 | Tarciso | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 471 | Vantuir | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 431 | Vicente | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 109 | Victor Hugo | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 1521 | Adílson | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1126 | Benitez | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1127 | Chico Spina | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1934 | Cláudio Mineiro | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1047 | Falcão | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1068 | Jair | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1267 | João Carlos | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1124 | Mário Sérgio | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1125 | Mauro Galvão | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1377 | Mauro Pastor | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1936 | Toninho | Volante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 % | 100.00 % | 35,039 |