![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | 
Domingo, 02/10/1983 15:30  | 
Inter | Internacional 1 x 1 Grêmio | Empate | 0 | 1 | 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Mauro Galvão (I)
          - 46  Osvaldo II (G) - 54  | 
         
         Valdir Espinosa         
          Dino Sani  | 
Roque José Gallas | 37452 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Baidek | Zagueiro | Grêmio | Não | 
| César | Atacante | Grêmio | Não | 
| Mazaropi | Goleiro | Grêmio | Não | 
| Osvaldo II | Meio-Campista | Grêmio | Não | 
| Dunga | Volante | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 290 | Baidek | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 104 | Bonamigo | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 263 | Caio Júnior | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 117 | Casemiro | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 319 | César | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 116 | China | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 318 | Hugo de Léon | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 18 | Mazaropi | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 292 | Osvaldo II | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 542 | Paulo Roberto | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 100 | Renato Portaluppi | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 93 | Tarciso | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 1207 | Ademir Kaefer | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1199 | André Luis | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1126 | Benitez | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1658 | Dunga | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1132 | Geraldão | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1057 | Luís Carlos Winck | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1125 | Mauro Galvão | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1377 | Mauro Pastor | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1939 | Renê | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1142 | Rubén Paz | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1767 | Silvinho | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1655 | Silvio | Atacante | Internacional | 
| 9.1 | 1610 | Gerson | Volante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.33 % | 33.33 % | 37,452 |