![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274 | 
Domingo, 24/03/1985 0:  | 
Inter | Internacional 0 x 1 Grêmio | Grêmio | 1 | 0 | 1 x 0 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Luis Fernando Paulista (G)
          - 11  | 
         
         Rubens Minelli         
          Otacílio Gonçalves  | 
Roque José Gallas | 36952 Cr$ 162.055.000,00  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Rached | Meio-Campista | Grêmio | Não | 
| Sabella | Meio-Campista | Grêmio | Não | 
| Marcelo Vita | Atacante | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 290 | Baidek | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 117 | Casemiro | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 116 | China | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 28 | Luís Eduardo | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 313 | Luís Fernando Paulista | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 18 | Mazaropi | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 292 | Osvaldo II | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 312 | Rached | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 92 | Raul | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 289 | Sabella | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 93 | Tarciso | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 11 | Valdo | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1207 | Ademir Kaefer | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1188 | Aloísio | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1654 | Fernando | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1266 | Gilmar | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1792 | Jussiê | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1793 | Kita | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1057 | Luís Carlos Winck | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1790 | Luís Freire | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1342 | Marcelo Vita | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1125 | Mauro Galvão | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1270 | Paulo Omar | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1767 | Silvinho | Atacante | Internacional | 
| 7.0 | 1571 | Ademir Müller | Volante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 % | 0.00 % | 36,952 |