![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 
Domingo, 03/06/1990 15:30  | 
Inter | Internacional 1 x 0 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 0 x 1 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Edu Lima (I)
          - 61  | 
         
         Evaristo de Macedo         
          Valdir Espinosa  | 
Silvio Luiz de Oliveira | 16830 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Ion | Zagueiro | Grêmio | Não | 
| João Marcelo | Zagueiro | Grêmio | Não | 
| Maizena | Goleiro | Internacional | Não | 
| Sérgio China | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 31 | Adílson Heleno | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 17 | Assis | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 19 | Cuca | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 33 | Darci | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 30 | Fábio | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 25 | Hélcio | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 44 | Ion | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 23 | Jandir | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 43 | João Marcelo | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 18 | Mazaropi | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 39 | Nílson | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 13 | Paulo Egídio | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 1073 | Chiquinho | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1149 | Daniel | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1156 | Edu Lima | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1152 | Luis Carlos Martins | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1072 | Maizena | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1159 | Nélson | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1150 | Norberto | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1074 | Sandro Becker | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1148 | Zabala | Zagueiro | Internacional | 
| 7.0 | 1578 | Bonamigo | Meio-Campista | Internacional | 
| 9.0 | 1586 | Sérgio China | Meio-Campista | Internacional | 
| 11.1 | 1585 | Marcelo Henrique | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 % | 100.00 % | 16,830 |