![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343 | 
Sábado, 20/11/1999 16:00  | 
	
Grêmio | Grêmio 1 x 1 Internacional | Empate | 0 | 1 | 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 | 1 | Seletiva Libertadores Jogo Oficial  | 
Olímpico | Porto Alegre | 
          Ronaldinho (G)
          - 45  (pen) Almir (I) - 88  | 
         
         Cláudio Duarte         
          Emerson Leão  | 
Cláudio Rodrigues Vinícius Cerdeira | 21610 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Alex Xavier | Zagueiro | Grêmio | Não | 
| Anderson Polga | Zagueiro | Grêmio | Não | 
| Magrão | Atacante | Grêmio | Não | 
| Leandro Guerreiro | Volante | Internacional | Não | 
| Lúcio Flávio | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 855 | Agnaldo | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 856 | Alex Xavier | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 57 | Anderson Polga | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 859 | Cleison | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1 | Danrlei | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 63 | Gavião | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 324 | Goiano | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 61 | Itaqui | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 858 | Magrão | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 857 | Rodrigo Costa | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 119 | Roger | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 3 | Ronaldinho | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 575 | Scheidt | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 594 | Zé Alcino | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 1522 | Almir | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1506 | Ânderson | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1526 | Celso | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1523 | Claiton | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1182 | Denílson | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1658 | Dunga | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1507 | Elivélton | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1504 | Enciso | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1109 | Fabiano | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1527 | Gustavo | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1244 | João Gabriel | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1525 | Leandro Guerreiro | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1246 | Lúcio | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1524 | Lúcio Flávio | Meio-Campista | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.33 % | 33.33 % | 21,610 |