![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442 |
Sábado, 22/06/2024 17:30 |
Grêmio | Grêmio 0 x 1 Internacional | Inter | 0 | 1 | 0 x 1 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial |
Couto Pereira | Curitiba |
Gustavo Martins-contra (I)
- 64 |
Renato Portaluppi
Eduardo Coudet |
Ramon Abatti Abel | O sábado, dia 22/06/2024, foi histórico para o clássico Grenal, pois foi o primeiro disputado em território brasileiro fora do Rio Grande do Sul. A partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro aconteceu no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, e terminou com vitória do Inter por 1 a 0, com gol contra de Gustavo Martins. O resultado deixou o Grêmio na zona de rebaixamento do Brasileirão, ao contrário do Inter, que terminou a rodada no G8. | 27961 R$ 2.528.475,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Edenilson | Meio-Campista | Grêmio | Sim |
Fabrício | Goleiro | Internacional | Sim |
Fernando | Volante | Internacional | Sim |
Gustavo Prado | Meio-Campista | Internacional | Sim |
Thiago Maia | Volante | Internacional | Sim |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 919 | Marchesín | Goleiro | Grêmio |
2.0 | 139 | João Pedro | Lateral-Direito | Grêmio |
2.1 | 86 | Fábio | Lateral-Direito | Grêmio |
3.0 | 72 | Geromel | Zagueiro | Grêmio |
4.0 | 88 | Gustavo Martins | Zagueiro | Grêmio |
5.0 | 90 | Reinaldo | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
6.0 | 924 | Dodi | Volante | Grêmio |
6.1 | 922 | Rodrigo Ely | Zagueiro | Grêmio |
7.0 | 91 | Carballo | Volante | Grêmio |
7.1 | 927 | Edenilson | Meio-Campista | Grêmio |
8.0 | 920 | Pavón | Atacante | Grêmio |
8.1 | 926 | Nathan Fernandes | Atacante | Grêmio |
9.0 | 199 | Cristaldo | Meio-Campista | Grêmio |
10.0 | 925 | Gustavo Nunes | Atacante | Grêmio |
11.0 | 202 | Everton Galdino | Atacante | Grêmio |
11.1 | 921 | João Pedro Galvão | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1003 | Fabrício | Goleiro | Internacional |
2.0 | 1004 | Bustos | Lateral-Direito | Internacional |
3.0 | 1005 | Vitão | Zagueiro | Internacional |
4.0 | 1006 | Fernando | Volante | Internacional |
5.0 | 1007 | Renê | Lateral-Esquerdo | Internacional |
6.0 | 1008 | Thiago Maia | Volante | Internacional |
7.0 | 1009 | Bruno Henrique | Volante | Internacional |
7.1 | 1010 | Charles Aránguiz | Volante | Internacional |
8.0 | 1011 | Wesley | Atacante | Internacional |
9.0 | 1012 | Wanderson | Atacante | Internacional |
9.1 | 1013 | Igor Gomes | Zagueiro | Internacional |
10.0 | 1014 | Alan Patrick | Meio-Campista | Internacional |
10.1 | 1015 | Mercado | Zagueiro | Internacional |
11.0 | 1016 | Lucas Alario | Atacante | Internacional |
11.1 | 1017 | Lucca | Atacante | Internacional |
11.2 | 1018 | Gustavo Prado | Meio-Campista | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|---|---|---|
Geromel | Grêmio | 26min | |
Fernando | Internacional | 41min | |
Bustos | Internacional | 59min | |
Gustavo Nunes | Grêmio | 59min | |
Dodi | Grêmio | 61min |
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 % | 100.00 % | 27,961 |