![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 |
Domingo, 08/04/1945 0: |
Inter | Internacional 3 x 2 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 2 x 3 | 0 x 1 | 1 | Citadino Porto Alegre Jogo Oficial |
Eucaliptos | Porto Alegre |
Carlitos (I)
Eliseu (I) Tesourinha (I) Bentevi (G) Niedesberg (G) |
Telêmaco
Hermínio de Britto |
Alfredo Cesaro | Cr$ 41.002,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Braz | Grêmio | Não | |
Segura | Atacante | Grêmio | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 461 | Bentevi | Atacante | Grêmio |
1.0 | 760 | Bombachudo | Grêmio | |
1.0 | 767 | Braz | Grêmio | |
1.0 | 96 | Clarel | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 339 | Danton | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 112 | Júlio Petersen | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 690 | Niedesberg | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 861 | Ramón Castro | Atacante | Grêmio |
1.0 | 441 | Sanguinetti | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 697 | Segura | Atacante | Grêmio |
1.0 | 338 | Touguinha | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 1061 | Abigail | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1064 | Adãozinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1143 | Ávila | Volante | Internacional |
1.0 | 1002 | Carlitos | Atacante | Internacional |
1.0 | 1138 | Eliseu | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1055 | Ivo | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1053 | Nena | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1054 | Tesourinha | Atacante | Internacional |
1.0 | 1063 | Vianna | Meio-Campista | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.00 % | 100.00 % | 0 |